Søg her blandt de hold, der allerede er tilmeldt til stafetten

Tilmeldte hold

Holdnavn Holdkaptajn Samlede
indsamlingsmål
Hvad er samlede indsamlingsmål?

Det samlede indsamlingsmål dækker over de mål, som både holdkaptajn har sat for holdet og de individuelle mål, som en holddeltager kan have sat. 

Indsamlingsmålet ændrer sig undervejs, når deltagere tilmelder sig og evt. ændrer deres egne individuelle mål. 

Holdets
indsamlingsmål
Hvad er holdets indsamlingsmål?

Holdet indsamlingsmål er det mål som en holdkaptajn har sat og mener, at holdet kan indsamle undervejs. 

Målet kan kun ændres af en holdkaptajn. 

Status
Sax Lift A/S (8) Dennis Oksen 12.400 12.000 12.175
Sportcenter Danmark VIC (25) Kim Askou Hansen 10.700 10.000 20.070
Solsikkerne (20) Ida kenne 2.050 1.500 2.525
Team FG (12) Tobias Gramstrup 2.350 1.500 1.650
Vi går for Mads (39) Mette Bertelsen 3.625 1.500 24.255
Team Isover (29) Anne Mette Neergaard 7.550 7.000 9.100
Løb for livet (10) Per schwartz 4.350 3.500 2.688
Steen T´s Fightere (64) Lotte Troelsgaard 1.910 10 13.450
Sammenholdet (36) Grøn Conny 16.450 15.000 10.750
Solar - TeamStrongerTogether (101) Henrik Jessen 16.750 16.500 19.350
Vamdrup seje unge (13) Renè Budde Gade 2.250 2.000 2.125
NDI Group A/S (45) Cecilie Ehmsen 5.150 5.000 6.150
Lille Dorthe’s minde. (41) Vivi Lund 12.950 10.000 49.346
De vandrende vabler (8) Marjun Velth 5.150 4.300 1.495
Brørup Løbeklub (24) Henriette Witt Aalling 3.850 1.500 3.650
Louis Poulsen A/S (32) Louis Poulsen A/S 5.100 5.000 19.628
Store Andst Efterskole 24/25 (126) Ulla Thorne Andreasen 8.100 8.000 11.783
Gesten IF (16) René Lohse 7.700 7.000 6.550
Vejen og Læborg Kirker (15) Vejen Kirke 10.100 8.850 2.750
SPORT 24 Team (27) Karin Lautrup 7.050 5.000 6.675
Team Aase (24) KRISTIAN KRISTENSEN 9.300 6.650 5.301
Elsass Fonden (74) Maria Andersen 14.100 14.000 16.510
Vejen Badmintonklub. (46) Kristian Vinther 16.625 13.500 14.260
Knudepunktet (36) Lise Krintel 11.000 10.000 17.059
Sammen mod kræft (55) Janne Kruse 17.525 15.000 24.061
Team Farmor (14) Steen S. Thomsen 4.325 3.000 7.320
FamileNet (1) Heidi Draaby 3.000 3.000 2.025
Red Barnet Vejen (39) Karin Hedevang 10.325 10.000 13.375
Vejen Friskole og Børnehave (68) Kristina Holmgaard 16.200 5.000 11.800
Støt Brysterne ( Lady Lingeri ) (67) Rita Fredslund-Hansen 39.700 34.650 51.200