Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(Anonym donation) | 200,00 | |
Jytte Sørensen | 100,00 | |
Peter Fallesen | 200,00 | |
Dorte Christiansen | 100,00 | |
ChristineIversen | Deltagergebyr | 75,00 |
Karen Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Smilla | Deltagergebyr | 75,00 |
Carsten Lauenborg | SPURS | 150,00 |
Birgitte Bendixen Møller | 200,00 | |
Jette og Ole Lyngsø | Seje Peter, godt gået | 200,00 |
Morten oe Ellen | 200,00 | |
Herluf Lund Christiansen | Deltagergebyr | 75,00 |
Holger Lund Christiansen | Deltagergebyr | 75,00 |
Kristina Lund Christiansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Thomas Lund Christiansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Morten Jensen | 250,00 | |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
Merethe Lundgård | Deltagergebyr | 150,00 |
Mia Marie Lyngsø | 250,00 | |
Hanne Fallesen | Du er for sej Peter | 150,00 |
Sebastian Passoni | Deltagergebyr | 75,00 |
Staal Jørgensen | 1.000,00 | |
Torben Venborg | 500,00 | |
Alberte Søndergaard | Deltagergebyr | 75,00 |
Tilde Søndergaard | Deltagergebyr | 75,00 |
Signe Søndergaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Marie Okholm | Deltagergebyr | 150,00 |
Jeppe Mortensen | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
Karla Rask Hald | Deltagergebyr | 75,00 |
Gustav Rask Hald | Deltagergebyr | 75,00 |
Thomas Rask | Deltagergebyr | 150,00 |
Kaja Mortensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Tine Mortensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Iben Toft Nielsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Anette Toft Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Maja Andersen | Deltagergebyr | 75,00 |
Pernille Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Nils Simonsen | 150,00 | |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Henriette Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Malene Ahrenkiel | Deltagergebyr | 150,00 |
Alberte Rytter | Deltagergebyr | 75,00 |
Elisa Rytter | Deltagergebyr | 150,00 |
Camilla Dohn | Deltagergebyr | 150,00 |
Jørgen Buch | Deltagergebyr | 150,00 |
Marie Ringlebjerg | Deltagergebyr | 75,00 |
Sigrid Ringlebjerg | Deltagergebyr | 75,00 |
Frederik Ringlebjerg | Deltagergebyr | 150,00 |
Louise Ringlebjerg | Deltagergebyr | 150,00 |
Charlotte Beier Jacobsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Viktor Fensman | Deltagergebyr | 75,00 |
Randi Fensman | Deltagergebyr | 150,00 |
Peter Fallesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Erik Stefan Anghel | Deltagergebyr | 75,00 |
Jens Søndergaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Henriette Hayton | Deltagergebyr | 150,00 |
Hanna Holmgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Anne-Sofie | Deltagergebyr | 75,00 |
Andrea Kargo | Deltagergebyr | 75,00 |
Martin Kargo | Deltagergebyr | 150,00 |
Jannie Kargo | Deltagergebyr | 150,00 |
Sofie Rose Kammer Jensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Kamilla Vinter Christensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Lone Vinter | Deltagergebyr | 150,00 |
Nicklas D. Petersen | Deltagergebyr | 75,00 |
Alice Petersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mikael Fabricius | Deltagergebyr | 150,00 |
Kristina Holmgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Kristian Fabricius Holmgaard | Deltagergebyr | 75,00 |
Ane Fabricius Holmgaard | Deltagergebyr | 75,00 |
Anders Fabricius Holmgaard | Deltagergebyr | 75,00 |
Caroline Frostholm | Deltagergebyr | 75,00 |
Marcus Frostholm | Deltagergebyr | 75,00 |
Mikkel Frostholm | Deltagergebyr | 150,00 |
Malene Frostholm Poulsen | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 19.08.2024 - 08:56 | 200,00 |
MobilePay donation | 07.08.2024 - 13:45 | 300,00 |
MobilePay donation | 28.05.2024 - 13:32 | 150,00 |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen