Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Ingelise Nyholm | 300,00 | |
Entreprenør Villy Andersen ApS | 2.000,00 | |
Konrad Muchitsch | Deltagergebyr | 75,00 |
Ludvig Muchitsch | Deltagergebyr | 75,00 |
Per Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Elin Jakobsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Vibeke Bach Hansen Hansen | 500,00 | |
Karen Haslund Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kirsten Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ole Møller | Deltagergebyr | 150,00 |
Kirsten Møller | Deltagergebyr | 150,00 |
Inge-Lise Eckel Klemmensen | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 25.08.2024 - 00:09 | 100,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 21:35 | 200,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 15:44 | 50,00 |
Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager |
---|---|---|---|
Konrad Muchitsch | Ludvig Muchitsch | Per Jensen | Elin Jakobsen |
Karen Haslund Andersen | Kirsten Jensen | Ole Møller | Kirsten Møller |
Inge-Lise Eckel Klemmensen | Karen Haslund Andersen |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen