Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Nørager Mejeri A/S | 8.445,00 | |
Brian Filtenborg-Lund | Deltagergebyr | 150,00 |
Karina Vestergaard Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lis Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Laura Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Maja Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anne Markussen | Deltagergebyr | 150,00 |
Bjarne Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Helle Kristoffersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Frederik Møller Nielsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Michael Møller Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lars Markussen | Deltagergebyr | 150,00 |
Benthe Lassen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kenneth Kristoffersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Leif Olesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Leif Olesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager |
---|---|---|---|
Brian Filtenborg-Lund | Karina Vestergaard Nielsen | Lis Hansen | Laura Nielsen |
Maja Nielsen | Anne Markussen | Bjarne Sørensen | Helle Kristoffersen |
Frederik Møller Nielsen | Michael Møller Nielsen | Lars Markussen | Benthe Lassen |
Kenneth Kristoffersen | Leif Olesen | Leif Olesen | Janni Justesen Olesen |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen