Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Konrad Bertelsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Lars madsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kids Coolshop/Kære Børn | 2.500,00 | |
Bente Rasmussen | Deltagergebyr | 150,00 |
Flemming Lisborg | Deltagergebyr | 150,00 |
Bende Houborg Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Nathja Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kenneth Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Nella og Noam | 150,00 | |
Anton Dalsgaard | Deltagergebyr | 75,00 |
Jannie dalsgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Anne Mette Rye | Deltagergebyr | 150,00 |
Kjeld Rye | Deltagergebyr | 150,00 |
Olivia Nielsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Ivy Nielsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Jamie Nielsen | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 23.08.2024 - 16:26 | 300,00 |
MobilePay donation | 07.08.2024 - 09:42 | 100,00 |
Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager |
---|---|---|---|
Konrad Bertelsen | Lars madsen | Bente Rasmussen | Flemming Lisborg |
Bende Houborg Pedersen | Nathja Nielsen | Kenneth Pedersen | Anton Dalsgaard |
Jannie dalsgaard | Anne Mette Rye | Kjeld Rye | Olivia Nielsen |
Ivy Nielsen | Jamie Nielsen | Dan Nielsen |
Lys dedikeret til | Kommentar |
---|---|
Til støtte for Morfar | |
Til støtte for |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen