Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Jákup Á Norði | 1.000,00 | |
Flemmings produkthandel APS | 5.000,00 | |
Pia A. Kristiansen | Godt gået | 3.000,00 |
Jette Schou | 200,00 | |
kim schou | 3.100,00 | |
Berit og Bjørn Lauritzen | I er bare så seje | 300,00 |
Johnny Demolade | 500,00 | |
Jacob Frost | Deltagergebyr | 150,00 |
Søren Lambek Kristensen | 1.000,00 | |
Sevastian | Deltagergebyr | 150,00 |
Højgaardvejs Blomster | 3.000,00 | |
Lauge Schou Riedl | Deltagergebyr | 75,00 |
Frederik Work Riedl | Deltagergebyr | 150,00 |
Louise schou | Deltagergebyr | 150,00 |
Lene Broberg | Deltagergebyr | 150,00 |
Allan broberg | Deltagergebyr | 150,00 |
Barbara à Nordi Thomassen | Deltagergebyr | 150,00 |
Liv Ejdesgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Eva Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lars | Deltagergebyr | 150,00 |
Rikke schou | Deltagergebyr | 150,00 |
Dagmar Bendixen | Deltagergebyr | 150,00 |
Maja Bendixen | Deltagergebyr | 150,00 |
åsa poulsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Gitte Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Posthuset Esbjerg | 2.000,00 | |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Guri á Dul Zachariasen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mia schou | Deltagergebyr | 150,00 |
Halla á Nordi | Deltagergebyr | 150,00 |
Gitte Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jørgen Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Sofie Friis Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Helle Poulsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jákup Poulsen | Deltagergebyr | 150,00 |
kim schou | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 25.05.2024 - 13:50 | 500,00 |
MobilePay donation | 24.05.2024 - 17:24 | 200,00 |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen