Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Helle Nielsen | 6 x150,00= 900 Pant 300 | 1.200,00 |
Victoria | Deltagergebyr | 75,00 |
Amalie T | Deltagergebyr | 75,00 |
Cecilie T | Deltagergebyr | 75,00 |
Tina Truelsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Henrik Truelsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Conrad Sørensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Ella Sørensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Diana Madsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Daniel Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Daniel Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Tornbosvejs ApS | 1.000,00 | |
Hanne Henning Brodde | 300,00 | |
peter fink | 3PLFRIGO støtter IC Nielsen i jagten på at indsamle så meget til kræftens bekæmpelse som muligt. | 1.000,00 |
Bruno´s Autoservice | 1.500,00 | |
Markant Reklamebureau A/S | 2.000,00 | |
Hans Madsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Louis Lund A/S | 500,00 | |
Dortheassleepover | Dortheassleepover | 2.000,00 |
Brian Bernt | Deltagergebyr | 150,00 |
Scanmarc A/S | 1.000,00 | |
Alice Dorthea Madsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Tonnys Kran Service Esbjerg | 3.000,00 | |
Benny Nielsen | 1.000,00 | |
JE Laser ApS | 1.000,00 | |
Viika A/S | 1.000,00 | |
Anders Borst Jepsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Envipa ApS | 1.000,00 | |
Kurt Beier Transport AS | 3.000,00 | |
Mette Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kasper Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Julie | Deltagergebyr | 75,00 |
Jonas | Deltagergebyr | 75,00 |
Hoka Erhvervsgulve | 1.000,00 | |
Lotte Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Doris Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Majbritt Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Signe | Deltagergebyr | 75,00 |
Dorthe Popp Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Rosa Vendelbo | Deltagergebyr | 75,00 |
Nord Vendelbo | Deltagergebyr | 75,00 |
Sejr Vendelbo | Deltagergebyr | 75,00 |
Storm Vendelbo | Deltagergebyr | 75,00 |
Torkild Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Sara Vendelbo | Deltagergebyr | 150,00 |
Britha Vendelbo Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jonna Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Holger | Deltagergebyr | 75,00 |
Simon | Deltagergebyr | 150,00 |
Mette Holm Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kim og Jane Madsen | 500,00 | |
Pia Laura Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Dorit Jensen | 1.000,00 | |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Ib Holm Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Malene Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Holger | Deltagergebyr | 75,00 |
Bodil | Deltagergebyr | 150,00 |
Cecilie | Deltagergebyr | 150,00 |
Claus Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Claus Jensen | Claus, Cecilie & Bern | 1.000,00 |
MobilePay donation | 26.05.2024 - 09:56 | 50,00 |
MobilePay donation | 26.05.2024 - 09:48 | 2.592,00 |
MobilePay donation | 26.05.2024 - 09:47 | 5,00 |
MobilePay donation | 26.05.2024 - 08:12 | 50,00 |
MobilePay donation | 22.05.2024 - 09:37 | 1.000,00 |
MobilePay donation | 17.05.2024 - 11:24 | 750,00 |
MobilePay donation | 16.05.2024 - 09:51 | 150,00 |
MobilePay donation | 14.05.2024 - 08:50 | 10,00 |
MobilePay donation | 07.05.2024 - 06:25 | 500,00 |
MobilePay donation | 03.04.2024 - 16:38 | 10,00 |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen