Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Sia Smietana Smed | Deltagergebyr | 150,00 |
Noah Iversen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lasse Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Michael Wittrock | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
Judie Leithoff | Deltagergebyr | 150,00 |
jens gredal | 500,00 | |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Inge Munkebo Vintet | Deltagergebyr | 150,00 |
Valdemar Alban | Deltagergebyr | 150,00 |
Jacob Kamper | Deltagergebyr | 150,00 |
Lotte Oxfeldt | Deltagergebyr | 150,00 |
Bent Bosen larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Christian Mortensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mogens Bjerregaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Rasmus Oxfeldt Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Malou Leithoff | Deltagergebyr | 75,00 |
Henriette fentz jægergård leithoff | Deltagergebyr | 150,00 |
Mette Høgh | Deltagergebyr | 150,00 |
Elwin Sejrup | Deltagergebyr | 150,00 |
Ella Enevoldsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Anne-Sofie Robrahn | Deltagergebyr | 75,00 |
Michael Enevoldsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Maria Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Michael Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Camilla Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Githa larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Alexander Flink. | Deltagergebyr | 75,00 |
Sophia Flink | Deltagergebyr | 75,00 |
Carina Flink | Deltagergebyr | 150,00 |
Poul A. Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Susan Thydal | Deltagergebyr | 150,00 |
Jakob Lindberg | Deltagergebyr | 150,00 |
Susan Thydal | 150,00 | |
MobilePay donation | 03.06.2024 - 09:11 | 500,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 16:17 | 50,00 |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen