Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
(ikke angivet) | Samlet ind på stafetten | 476,00 |
CB Bolig og udlejning ApS | 1.017,00 | |
Maja | Nete og Birgit | 100,00 |
Per Larsen | 175,00 | |
William Breitenstein | Deltagergebyr | 75,00 |
Oliver Breitenstein | Deltagergebyr | 75,00 |
Monica Breitenstein | Deltagergebyr | 150,00 |
Per B Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Technogym Danmark - Pedan | 2.000,00 | |
Susanne Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Malermester Søren Herskind | 1.000,00 | |
Lis Jørgensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Magne Legér | Deltagergebyr | 75,00 |
Birk Legér | Deltagergebyr | 75,00 |
Klipperiet V/Sandie Legér | 1.000,00 | |
Anders Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Sandie Leger | Deltagergebyr | 150,00 |
XL-Byg Møens Tømmerhandel | 1.500,00 | |
Freya Filtenborg | Deltagergebyr | 150,00 |
Felix Filtenborg | Deltagergebyr | 75,00 |
Tina Filtenborg | Deltagergebyr | 150,00 |
Lars Filtenborg | Deltagergebyr | 150,00 |
Møns Auto ApS | 1.500,00 | |
Ove Oddermose´s eftf. aps | 1.500,00 | |
Pierre Legér | Deltagergebyr | 150,00 |
Mona frandsen | Deltagergebyr | 150,00 |
connie Krarup | Deltagergebyr | 150,00 |
Ejgil Jørgensen | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 02.06.2024 - 00:50 | 100,00 |
Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager |
---|---|---|---|
William Breitenstein | Oliver Breitenstein | Monica Breitenstein | Per B Larsen |
Susanne Andersen | Magne Legér | Birk Legér | Anders Christensen |
Sandie Leger | Freya Filtenborg | Felix Filtenborg | Tina Filtenborg |
Lars Filtenborg | Pierre Legér | Lis Jørgensen | Mona frandsen |
connie Krarup | Ejgil Jørgensen | Maja Kristensen |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen