Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Apollo Fitness | Runde sponsor: Fogtmann Transport 5000 kr. Stock Group A/S 5000 kr. | 10.000,00 |
Steen Juhl | Deltagergebyr | 150,00 |
Simon Aakjær | Deltagergebyr | 150,00 |
Susan Aakjær | Deltagergebyr | 150,00 |
Ole Aakjær | Deltagergebyr | 150,00 |
Dorte Søndermølle | Deltagergebyr | 150,00 |
Thomas Ravnholt | Deltagergebyr | 150,00 |
Heidi Juhl jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Elisabet Popp Lindbjerg | Deltagergebyr | 75,00 |
René Førgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Helle Førgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Frederik Winding Søndergaard | Deltagergebyr | 75,00 |
Charlotte Winding Søndergaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Oluf Madvig Olesen | Deltagergebyr | 75,00 |
Olivia Madvig Olesen | Deltagergebyr | 75,00 |
Kirsti Madvig Olesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jan Madvig Olesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jakob Sønderby | Deltagergebyr | 75,00 |
Anna Sønderby | Deltagergebyr | 75,00 |
Charlotte Sønderby | Deltagergebyr | 150,00 |
Søren Sønderby | Deltagergebyr | 150,00 |
Anni Kirk | Deltagergebyr | 150,00 |
Peter Holt Bak | Deltagergebyr | 150,00 |
Alfred M. Horn | Deltagergebyr | 75,00 |
Esther M. Horn | Deltagergebyr | 75,00 |
Louise Mølgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Heidi Vase | Deltagergebyr | 150,00 |
Hertha Rasmussen | Deltagergebyr | 150,00 |
Louise Kaehne | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
Camilla Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kaya Cheng | Deltagergebyr | 75,00 |
Lukas Cheng | Deltagergebyr | 75,00 |
Stine Cheng | Deltagergebyr | 150,00 |
Malic Zuhric | Deltagergebyr | 75,00 |
Astrid Damsbo | Deltagergebyr | 75,00 |
Lene Damsbo | Deltagergebyr | 150,00 |
Zhiyi Cheng | Deltagergebyr | 150,00 |
Ida Damsbo | Deltagergebyr | 150,00 |
Sofie Grum | Deltagergebyr | 75,00 |
Oliver Grum | Deltagergebyr | 75,00 |
Anders Grum | Deltagergebyr | 150,00 |
Louise Grum | Deltagergebyr | 150,00 |
Johannes Lykke Martinsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Thea Lykke Martinsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Naja Madsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Thue Madsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Steffan Madsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Louise Lykke Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Sofie Wendt | Deltagergebyr | 150,00 |
Anette Wendt | Deltagergebyr | 150,00 |
Søren Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jannik Holt Bak | Deltagergebyr | 150,00 |
Jan Aagaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Emely Slot Hansen | Deltagergebyr | 75,00 |
Jasmin Slot Hansen | Deltagergebyr | 75,00 |
Priscilla Slot Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kirsten Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Gitte Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
jane Lindekilde Nørbork | Deltagergebyr | 150,00 |
Anette Lindekilde | Deltagergebyr | 150,00 |
Madigan Vetschera-Jørgensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Josefina | Deltagergebyr | 75,00 |
Charlotte Jantzen | Deltagergebyr | 150,00 |
Charlotte Jantzen | 500,00 | |
Olivia Jønsson | Deltagergebyr | 75,00 |
Lone V. Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Hjalte Madsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Oscar Madsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Henrik Madsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Joan Hemmingsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Susanne Nørrelund | Deltagergebyr | 150,00 |
Emil Ringtved Hansen | Deltagergebyr | 75,00 |
Mikkel Ringtved Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Christina Knudsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Esben Krabbe | Deltagergebyr | 150,00 |
Anne Brødsgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Niels Ejnar Gammelgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Marcus Bjerre Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kjeld Nørgaard Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kamilla Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Claus Krogh Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Søren Rask Dam | Deltagergebyr | 150,00 |
Alex Slot Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Vivi Borlev Simonsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Marcus Junge Jørgensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Else Primdahl | Deltagergebyr | 150,00 |
Lars Primdahl | Deltagergebyr | 150,00 |
Stephanie Vetschera-Jørgensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kathrine Søgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Kristine Rasmussen | Deltagergebyr | 150,00 |
Hanne Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Damien Rosenkrants-Landon | Deltagergebyr | 75,00 |
Bailey Rosenkrants-Landon | Deltagergebyr | 75,00 |
Tone Rosenkrants | Deltagergebyr | 150,00 |
Robin Rosenkrants | Deltagergebyr | 150,00 |
Tone Holm Rosenkrants | Deltagergebyr | 150,00 |
Tim Lihn | Deltagergebyr | 150,00 |
Lise Knudsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Niels Jørgen Lyngsø | Deltagergebyr | 150,00 |
Alfred Lyngsø Stormer | Deltagergebyr | 75,00 |
Hannah Lyngsø Stormer | Deltagergebyr | 75,00 |
Jacob Stormer | Deltagergebyr | 150,00 |
Catalina Lyngsø | Deltagergebyr | 150,00 |
Celina Lyngsø | Deltagergebyr | 150,00 |
Tina Lyngsø | Deltagergebyr | 150,00 |
Ole str. S Anette str. M | Deltagergebyr | 150,00 |
Anette Eskildsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lars Agerskov Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Monika Agerskov Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
Louise Hinrichs | Deltagergebyr | 150,00 |
Nanna Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kristine Nørup | Deltagergebyr | 150,00 |
Birgitte Sejer Holm | Deltagergebyr | 150,00 |
Simon Madsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jacob Horn | Deltagergebyr | 150,00 |
Anne Løvschall | Deltagergebyr | 150,00 |
Mie Thychosen | Deltagergebyr | 150,00 |
Steen Paulsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Karen Bergholt | Hilsen til Anja og Jon for et fantastisk træningscenter med vildt inspirerende instruktører, som gør,at man glæder sig til, at komme til træning. En træning, som forhåbentlig kan holde sygdom fra døren - og ikke mindst giver bedre livskvalitet - på trods af ømme muskler :-) | 500,00 |
Karen Bergholt | Deltagergebyr | 150,00 |
Jette Grønbæk Olsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Apollo Fitness - Anja Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Esben Holt | Deltagergebyr | 75,00 |
Oliver Konner | Deltagergebyr | 75,00 |
Maja Held | Deltagergebyr | 75,00 |
Sofie Konner | Deltagergebyr | 75,00 |
Hjalte Holt | Deltagergebyr | 75,00 |
Alexander Riget | Deltagergebyr | 75,00 |
Jeppe Holt | Deltagergebyr | 75,00 |
Tina Holt | Deltagergebyr | 150,00 |
Bjarke Holt | Deltagergebyr | 150,00 |
Jan Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kristian Konner | Deltagergebyr | 150,00 |
Pernille Konner | Deltagergebyr | 150,00 |
Roy Riget | Deltagergebyr | 150,00 |
Line Schmidt | Deltagergebyr | 150,00 |
Hanne G Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Asbjørn Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Maybritt Hyllekvist Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jon Slot Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Henning Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 18.08.2024 - 11:12 | 4.150,00 |
Lys dedikeret til | Kommentar |
---|---|
Til støtte for Min Mormor og Mette | Mormor tabte kampen, og er savnet hver dag. Men Mette hun er en fighter, og vinder den! Vi har hendes ryg hele vejen<3 |
Til støtte for | Stephanies Far |
Til minde om Josefina Oldefar, Kjeld | Jeg elsker dig af hele mit hjerte kære Oldefar, fra Josefina |
Til minde om Madigans Morfar, Torben | Jeg savner og elsker dig Morfar ❤️ |
Til minde om Torben | Dit lys skinner fortsat i mit hjerte - elsker dig |
Til minde om Torben | Min kære far. Må du hvile i fred. “Jeg vil lade lyset brænde, og min dør stå på klem… - i håbet om, at du er hos mig igen” |
Til støtte for | Dem som kæmper |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen