Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Tøjforretning | 200,00 | |
Ingelise Hummelshøj | Deltagergebyr | 150,00 |
Karsten Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Irene Poulsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ane Carlsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jelva Korsgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Ditte Frederiksen | Deltagergebyr | 150,00 |
T. Stegemejer Lynge | Deltagergebyr | 150,00 |
Karin Fenger Madsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Eny Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Torkil | 100,00 | |
Niels Blyant | 200,00 | |
Mona Bülov Christensen | 200,00 | |
Jelva Korsgaard | 50,00 | |
Ditte Frederiksen | 200,00 | |
Åge Green | 50,00 | |
Diverse sponsor | Støtte til holdet fra Imerco Hurup cykel -og knallertcenter Hurup Bøger og papir Iben Lützhøft Thomsen Vilh. Nielsen Eft. Niels Blyant Hurup Slagter Hurup Ure og optik. | 500,00 |
Irene Poulsen | Tak for alt støtte! | 200,00 |
Jane Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Vilh. Nielsens eft. | 300,00 | |
Min Købmand Hurup Thy ApS | 1.000,00 | |
Janni Primdahl Nielsen | Go! | 100,00 |
MobilePay donation | 31.05.2024 - 09:18 | 500,00 |
Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager |
---|---|---|---|
Ingelise Hummelshøj | Karsten Pedersen | Irene Poulsen | Ane Carlsen |
Jelva Korsgaard | Ditte Frederiksen | T. Stegemejer Lynge | Karin Fenger Madsen |
Eny Hansen | Jane Andersen | Karin Fenger Madsen |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen