Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Fort Indian | 6.400,00 | |
Thy Trailer Center | 3.200,00 | |
Fort Indian | 5.000,00 | |
Maybritt Nielsen | 100,00 | |
Peter Outzen | 500,00 | |
Baks Vikar & Minigraver Service | 500,00 | |
Marcel Bjerregaard Sørensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Jens Peter Annamann Hellegaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Beatrix Annamann Hellegaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Dina Janthaphat Olsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mette Kanstrup Smed | Deltagergebyr | 150,00 |
Lene Møller Pedersen | Håber i alle får en god stafet og en dejlig dag. hilsen Søren og Lene | 750,00 |
Anna skov | Deltagergebyr | 75,00 |
Sebastian skov | Deltagergebyr | 75,00 |
Gitte skov | Deltagergebyr | 150,00 |
Emil kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Felix Olesen | Deltagergebyr | 75,00 |
Oskar engholm | Deltagergebyr | 150,00 |
Sarah Kusk Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Revision | 2.000,00 | |
Lone og Anders Bojer | God stafet | 500,00 |
Cecilie Stentoft Pedersen | Deltagergebyr | 75,00 |
Mia Carøe Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Melissa Færch Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Caroline Tidemann | Deltagergebyr | 150,00 |
Jette Olesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Knud Olesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Nidolf Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anita Stentoft Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Depot Thisted ApS | 1.000,00 | |
Michella Bjerregaard Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Peter Lehd | Deltagergebyr | 150,00 |
Line Kjeldsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Per Bjerregaard Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Amalie Johansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jonas Bojesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Marianne Annike Knudsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Pernille Christine Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Dan skov | Deltagergebyr | 150,00 |
Leon Hovmark | Deltagergebyr | 150,00 |
Søren Johansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Peter Outzen | Deltagergebyr | 150,00 |
Alex Møller Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Joan Olesen | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 22:19 | 300,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 20:45 | 200,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 17:13 | 500,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 16:55 | 100,00 |
MobilePay donation | 26.05.2024 - 06:32 | 19,00 |
MobilePay donation | 16.05.2024 - 08:21 | 5,00 |
MobilePay donation | 16.05.2024 - 08:13 | 1,00 |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen