Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Lars | Deltagergebyr | 150,00 |
Bitten Højberg | Deltagergebyr | 150,00 |
Anja Holm Jacobsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Rasmus Holm | Deltagergebyr | 150,00 |
Lions Club Thisted | 5.000,00 | |
Ivan Johansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Oliver K. Johansen | Deltagergebyr | 75,00 |
Alberte K. Johansen | Deltagergebyr | 75,00 |
Ditte Overgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Ulla Bruun | Deltagergebyr | 150,00 |
Preben Dahlgaard | Deltagergebyr | 100,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 19:58 | 250,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 18:32 | 500,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 17:51 | 150,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 17:51 | 150,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 16:28 | 200,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 15:44 | 150,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 15:04 | 600,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 14:32 | 150,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 12:28 | 25,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 12:22 | 225,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 12:16 | 75,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 12:03 | 75,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 12:00 | 150,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 11:52 | 150,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 11:51 | 75,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 11:51 | 75,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 11:51 | 75,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 11:45 | 150,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 10:58 | 150,00 |
Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager |
---|---|---|---|
Lars | |||
Bitten Højberg | Anja Holm Jacobsen | Rasmus Holm | Ivan Johansen |
Oliver K. Johansen | Alberte K. Johansen | Ditte Overgaard | Ulla Bruun |
Karen |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen