Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
(Anonym donation) | Donationsbøtte | 41,00 |
Martin Degn | Deltagergebyr | 150,00 |
Allan Gjersbøl Jørgensen | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Fritz Birk Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Laila vilhelmsrn | Deltagergebyr | 150,00 |
Karoline Bergkvist Søgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 16.09.2024 - 07:49 | 250,00 |
MobilePay donation | 14.09.2024 - 19:01 | 100,00 |
MobilePay donation | 14.09.2024 - 08:32 | 100,00 |
MobilePay donation | 23.08.2024 - 17:14 | 200,00 |
MobilePay donation | 23.08.2024 - 12:08 | 400,00 |
Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager |
---|---|---|---|
Martin Degn | Allan Gjersbøl Jørgensen | ||
Fritz Birk Sørensen | Laila vilhelmsrn | Karoline Bergkvist Søgaard | |
Jan |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen