Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Trustrup skov og have service | 1.145,00 | |
Anders Graver Jensen | Jeg er så glad for i støtter en god ting! | 458,00 |
(Anonym donation) | Donationsbøtte | 42,00 |
Tøjeksperten Auning | 458,00 | |
Josephine Kruse | 458,00 | |
Centrum Salonen | 1.145,00 | |
Hos Din Tatovør | 458,00 | |
Michael Gyldenløve Vejlstrup | Deltagergebyr | 150,00 |
André Rasmussen | Deltagergebyr | 150,00 |
Andrea Gyldenløve Vejlstrup | Deltagergebyr | 75,00 |
Frank Vejlstrup | Deltagergebyr | 150,00 |
Tina Hvid | Deltagergebyr | 150,00 |
Karl Larson | Deltagergebyr | 150,00 |
Anita Vejlstrup | Deltagergebyr | 150,00 |
Nynne Vejlstrup | Deltagergebyr | 150,00 |
Lisa Gyldenløve | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 18.09.2024 - 21:17 | 1.000,00 |
MobilePay donation | 17.09.2024 - 17:08 | 1.045,00 |
MobilePay donation | 16.09.2024 - 09:01 | 1.000,00 |
MobilePay donation | 15.09.2024 - 09:37 | 1.000,00 |
MobilePay donation | 15.09.2024 - 08:53 | 229,00 |
MobilePay donation | 15.09.2024 - 07:05 | 229,00 |
MobilePay donation | 15.09.2024 - 06:59 | 458,00 |
Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager |
---|---|---|---|
Michael Gyldenløve Vejlstrup | André Rasmussen | Andrea Gyldenløve Vejlstrup | Frank Vejlstrup |
Tina Hvid | Karl Larson | Anita Vejlstrup | Nynne Vejlstrup |
Lisa Gyldenløve | Michael Vejlstrup |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen