Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Svend og Trine | 150,00 | |
Rune Andersen | 150,00 | |
Klaus Snede Pedersen | 250,00 | |
Marianne kruse | 200,00 | |
Helle og Søren Fabrin | 100,00 | |
Kjeld Birk | 250,00 | |
Thorvald Stigsen Andersen | 150,00 | |
Judith Schrøder-Madsen | 150,00 | |
Gånsager Tømrer- & Snedkerforretning A/S | 4.000,00 | |
Annemette Knudsen Andersen | 200,00 | |
MobilePay donation | 14.09.2024 - 09:33 | 200,00 |
MobilePay donation | 13.09.2024 - 18:33 | 150,00 |
MobilePay donation | 10.09.2024 - 08:04 | 100,00 |
MobilePay donation | 09.09.2024 - 22:39 | 100,00 |
Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager |
---|---|---|---|
Annemette Knudsen Andersen |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen