Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Michael Lund A/S | 8.528,00 | |
Vokslev A/S | 4.264,00 | |
GK Energi ApS | 4.264,00 | |
Camping Agenten ApS | 4.264,00 | |
Grønborg El, Sondrup & Poulssen A/S | 4.264,00 | |
Stark Aalborg | 4.264,00 | |
Nordjysk Beslag A/S | 4.264,00 | |
Christian Sondrup | Super arrangement | 500,00 |
Tea Lund | 2.275,00 | |
Dorthe Mosegaard | 1000 TAK fordi I tager kampen op mod kræften | 1.000,00 |
Inger Poulsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jens Poulsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anne Svane Bager van Bodegom | Deltagergebyr | 150,00 |
Emil Lassen | Deltagergebyr | 150,00 |
Hanne Rise Svenningsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Søren Svenningsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jesper Levin | Deltagergebyr | 150,00 |
Marikka Lund | Deltagergebyr | 150,00 |
Ketty Møller | Deltagergebyr | 150,00 |
Simon Buus NIelsne | Deltagergebyr | 150,00 |
Maiken Buus Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Henrik Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Noah Monberg | Deltagergebyr | 75,00 |
Christina Monberg | Deltagergebyr | 150,00 |
Leonora Ottomine Vestergaard Nymark | Deltagergebyr | 75,00 |
Villads Kallesøe | Deltagergebyr | 75,00 |
Victoria Kallesøe | Deltagergebyr | 75,00 |
Birthe Paulsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jannie Dahl Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Tanja Bakkegaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Bente Nexø | Deltagergebyr | 150,00 |
Frederik Staun | Deltagergebyr | 75,00 |
Henrik Svenningsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Tina Svenningsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Henrik Svenningsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Martin Engedal | Deltagergebyr | 150,00 |
Tina grønhøj | Deltagergebyr | 150,00 |
Laina Buus | Deltagergebyr | 75,00 |
Jonas Buus | Deltagergebyr | 150,00 |
Katrine Buus | Deltagergebyr | 150,00 |
tobias jørgensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Sofie Brændstrup | Deltagergebyr | 75,00 |
Mikkel Dyhr | Deltagergebyr | 75,00 |
Per C. Nielsen | 100,00 | |
Theo Lund Mouritsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Felix Lund Mouritsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Martin Mouritsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jens Kirk | Deltagergebyr | 150,00 |
Sarah Louise Middelhede | Deltagergebyr | 150,00 |
Rasmus Emil Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Gert Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Vibeke Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Asta Sørensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Luna Sørensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Daniel Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Louise Strauss | Deltagergebyr | 150,00 |
Simon Imer Jensen / Mette Nielsen | 400,00 | |
Jeppe Bach Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jeppe Bach Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Johan Toft | Deltagergebyr | 75,00 |
Melia Hansen | Deltagergebyr | 75,00 |
Lasse Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Rasmus fejrskov Lund | Deltagergebyr | 150,00 |
Laila Nexø | Deltagergebyr | 150,00 |
Laurits Søgaard Vilsbøll | Deltagergebyr | 75,00 |
Nikoline Søgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Andreas Vilsbøll | Deltagergebyr | 150,00 |
Emil Mariendal | Deltagergebyr | 75,00 |
Ella Mogensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Charlotte Mariendal | Deltagergebyr | 150,00 |
Christian Mogensen | Deltagergebyr | 150,00 |
William Kjelds Lund | Deltagergebyr | 75,00 |
Theis Kjelds | Deltagergebyr | 150,00 |
Linette Lund | Deltagergebyr | 150,00 |
Mia Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lene Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Carsten Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ella Tonnisen | Deltagergebyr | 75,00 |
Tristan Tonnisen | Deltagergebyr | 75,00 |
Kristian Tonnisen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ida Laulund | Deltagergebyr | 150,00 |
Steffen Lund | Deltagergebyr | 150,00 |
William Johansen Bundgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Karina Hindsdal | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Erik Just | Deltagergebyr | 150,00 |
Marianne Sondrup | Deltagergebyr | 150,00 |
Christian Sondrup | Deltagergebyr | 150,00 |
Oliver Salling. | Deltagergebyr | 75,00 |
Emma Marie Salling | Deltagergebyr | 75,00 |
Karina Salling | Deltagergebyr | 150,00 |
Morten Knudsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lotte sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Niclas Jørgensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Victoria Jørgensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Martin Jørgensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Malene Jørgensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Line Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jette Lassen | Deltagergebyr | 150,00 |
John Lassen | Deltagergebyr | 150,00 |
Malene Jørgensen | Deltagergebyr | 150,00 |
FINN CHRISTENSEN | Deltagergebyr | 150,00 |
Michael K Olesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jesper michaelsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Olivia | Deltagergebyr | 75,00 |
Linus | Deltagergebyr | 75,00 |
Jeppe Bagge Løndal Hjortlund | Deltagergebyr | 150,00 |
Dorthe Borre | Deltagergebyr | 150,00 |
Morten Holt | Deltagergebyr | 150,00 |
Lisa Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Dorthe Damsgaard Steffensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Camilla Pallisgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Vibeke Svane | Deltagergebyr | 150,00 |
charlotte pallisgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Allan Pallisgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Josefine Bisgaard Pedersen | Deltagergebyr | 75,00 |
Emily Bisgaard Pedersen | Deltagergebyr | 75,00 |
Michael Bisgaard Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Gitte Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Karina Bisgaard Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Angelique | Deltagergebyr | 150,00 |
Tommy Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anker wedel Larsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Christian Wedel Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Rikke Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Thorbjørn Mortensen | Deltagergebyr | 150,00 |
MICHAEL LUND A/S | Deltagergebyr | 150,00 |
Peter Outzen | Deltagergebyr | 150,00 |
Merete Outzen | Deltagergebyr | 150,00 |
Margit Agerboe | Deltagergebyr | 150,00 |
Anton Lund | Deltagergebyr | 150,00 |
Mia Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Martin Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Johnny Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mai-Britt Ræbild Lund | Deltagergebyr | 150,00 |
Michael Lund A/S | 1.000,00 | |
MobilePay donation | 02.09.2024 - 19:31 | 400,00 |
MobilePay donation | 07.08.2024 - 14:00 | 100,00 |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen