Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
(Anonym donation) | H03 Kontant salg | 155,00 |
Arne Rasmussen | Deltagergebyr | 150,00 |
Elisabeth Selma Christine Rasmussen | Deltagergebyr | 75,00 |
Halkvist Beton Aps | 2.500,00 | |
Eva Toftebjerg | Deltagergebyr | 150,00 |
Christina Rasmussen | Deltagergebyr | 150,00 |
Claus Bakke | Deltagergebyr | 150,00 |
Gitte Bech | Deltagergebyr | 150,00 |
Henning Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kristina Themsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Michael Seiding Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kirsten Holmegaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Ronni Lykkehus | Deltagergebyr | 150,00 |
Karina Foss | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 02.09.2024 - 10:54 | 100,00 |
MobilePay donation | 30.08.2024 - 08:10 | 150,00 |
Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager |
---|---|---|---|
Arne Rasmussen | Elisabeth Selma Christine Rasmussen | Eva Toftebjerg | Christina Rasmussen |
Claus Bakke | Gitte Bech | Henning Larsen | Kristina Themsen |
Michael Seiding Larsen | Kirsten Holmegaard | Ronni Lykkehus | Karina Foss |
Karina Foss |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen