Derfor deltager vi til Stafet For Livet

Holdkaptajn for Ramme-Lomborg IF

Ramme-Lomborg IF

prts@outlook.dk

Holdets indsamlingsstatus


Indsamlet 100%
Holdets mål 1.000kr
Indsamlet pt. 7.225,00kr

Støt holdet via MobilePay



      Hold-ID:SFL18120

Lys solgt for holdet


Tak for donationerne

NB: Donationer via MobilePay kan tage op til 10 min. før de fremgår.
Navn Kommentar Beløb
Heidi Kristensen 3.500,00
Nikoline Mikkelsen 560,00
Isabella Bak Møller Deltagergebyr 75,00
Nikoline Mikkelsen Deltagergebyr 150,00
Jens Chr nielsen 100,00
Ellen Eriksen Deltagergebyr 75,00
Anna Eriksen Deltagergebyr 75,00
Lillie Eriksen Deltagergebyr 75,00
Ester Eriksen Deltagergebyr 75,00
Stina Eriksen Deltagergebyr 150,00
Astrid Kristensen Deltagergebyr 75,00
Heidi Kristensen Deltagergebyr 150,00
Jonas Høgh Deltagergebyr 75,00
Keld Høgh Deltagergebyr 150,00
Edel Høgh Deltagergebyr 150,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 20:59 30,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 19:46 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 19:32 110,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 18:57 40,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 18:42 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 18:28 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 18:15 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 17:48 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 17:47 30,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 16:40 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 16:32 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 16:29 30,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 16:13 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 16:12 175,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 16:11 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 15:58 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 15:57 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 15:46 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 15:25 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 15:24 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 15:16 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 15:08 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 15:04 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 15:02 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 15:01 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 14:51 85,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 14:51 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 14:47 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 14:29 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 14:22 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 14:14 30,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 14:08 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 14:08 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 14:06 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 14:02 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 13:52 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 13:41 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 13:28 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 13:15 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 13:14 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 13:10 35,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 12:46 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 12:35 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 12:33 40,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 12:16 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 12:12 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 12:11 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 12:01 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 11:59 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 11:58 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 11:48 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 11:44 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 11:31 30,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 11:25 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 11:09 200,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 10:57 10,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 10:50 20,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 10:21 50,00
MobilePay donation 07.09.2024 - 10:17 175,00
MobilePay donation 06.09.2024 - 14:32 100,00
Se alle donationer