Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Gertrud villemoes | Deltagergebyr | 150,00 |
Bente Tang Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Torben Nielsen VVS Aps | 500,00 | |
Lis Ravn Sørensen | 150,00 | |
Tove Henriksen | Deltagergebyr | 150,00 |
Gerda Bragt Damsgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Ivan Riis | Deltagergebyr | 150,00 |
Britta riis | Deltagergebyr | 150,00 |
Anette Jepsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Christian Riis Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jan Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Bente Kjær Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Pia Skovmose | 150,00 | |
Grethe Grimstrup | Deltagergebyr | 150,00 |
Birgit Kloster | Deltagergebyr | 150,00 |
Sanne Kamstrup | Deltagergebyr | 150,00 |
Mona Kristensen Stigaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Mogens Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mathilde Holm | Deltagergebyr | 150,00 |
Grethe Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Per Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ulla Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kim Kjær | Deltagergebyr | 150,00 |
Ester Kjær | Deltagergebyr | 150,00 |
Søren Bjerregaard Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anja Riis Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kim Kappel Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Erik østerby Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Marlene Vium Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 03.09.2024 - 12:46 | 200,00 |
MobilePay donation | 16.08.2024 - 21:53 | 10,00 |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen