Derfor deltager vi til Stafet For Livet

Vi ønsker at støtte et vigtigt lokalt indsamlingsinitiativ, skabe opmærksomhed omkring kræft og senfølger, og samtidig være en del af det fællesskab, der er centrum for Stafetten.
Holdkaptajn for Team Kollerup

Sabrina Søgaard Butcher

sabrinasoegaard@outlook.dk

Holdets indsamlingsstatus


Indsamlet 100%
Holdets mål 7.000kr
Indsamlet pt. 9.295,00kr

Støt holdet via MobilePay



      Hold-ID:SFL17796

Lys solgt for holdet


Tak for donationerne

NB: Donationer via MobilePay kan tage op til 10 min. før de fremgår.
Navn Kommentar Beløb
Skov og Have v/Alec Butcher 1.000,00
Søren W. Christensen Deltagergebyr 150,00
(ikke angivet) Deltagergebyr 150,00
Chalotte Holmstrøm Johansen Deltagergebyr 150,00
Michelle Stevenson Deltagergebyr 75,00
Karina Stevenson Deltagergebyr 150,00
Andrew Stevenson Deltagergebyr 150,00
Philip Rytter Gunvald Deltagergebyr 75,00
Silke Sofia Maj Simonsen Deltagergebyr 75,00
Bertram Hjarsbæk Hessellund Deltagergebyr 75,00
Rasmus Hjarsbæk Hessellund Deltagergebyr 75,00
Hjalte Hjarsbæk Hessellund Deltagergebyr 75,00
Jens Hjarsbæk Hessellund Deltagergebyr 150,00
Birgitte Hjarsbæk Hessellund Deltagergebyr 150,00
Helene Rosenørn Deltagergebyr 150,00
(Anonym donation) 220,00
Lissa Gunvald Deltagergebyr 150,00
(Anonym donation) 175,00
Victoria Mølgaard Bech Deltagergebyr 150,00
Emma Mølgaard Bech Deltagergebyr 150,00
HJN Auto 2.000,00
Smilla Brammer Deltagergebyr 150,00
LinusBeyer Deltagergebyr 150,00
Louise Juul Deltagergebyr 150,00
Markus Beyer Deltagergebyr 150,00
Keld Christensen Deltagergebyr 150,00
Marianne Beyer Deltagergebyr 150,00
Sofia Elisabeth Søgaard Kjær Deltagergebyr 75,00
Karoline Marie Kjær Nielsen Deltagergebyr 150,00
Jimmi Søgaard Deltagergebyr 150,00
Mona Bundgaard Christensen Deltagergebyr 150,00
Mette Jensen Deltagergebyr 150,00
aage Helle Deltagergebyr 150,00
Jakob Sønderhaven Korsgaard Deltagergebyr 150,00
Alec Søgaard Butcher Deltagergebyr 150,00
Rise Christensen Deltagergebyr 150,00
Amela Andersen Deltagergebyr 150,00
MobilePay donation 01.09.2024 - 10:07 300,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 22:17 20,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 21:43 5,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 20:43 50,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 19:53 150,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 19:30 30,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 19:14 200,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 19:05 10,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 18:55 10,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 17:53 50,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 17:32 10,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 17:05 10,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 16:41 15,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 16:39 10,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 16:38 15,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 16:03 10,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 15:40 50,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 15:40 30,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 15:07 5,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 14:56 10,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 14:47 50,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 14:42 30,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 14:25 10,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 14:16 10,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 14:07 20,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 13:41 30,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 13:39 5,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 13:28 10,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 13:12 50,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 12:58 5,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 12:57 10,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 12:54 15,00
MobilePay donation 31.08.2024 - 12:45 20,00
MobilePay donation 30.08.2024 - 20:31 20,00
MobilePay donation 20.08.2024 - 23:43 100,00
MobilePay donation 05.07.2024 - 06:36 100,00
Se alle donationer