Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
maria helst | Deltagergebyr | 75,00 |
jan helst | Deltagergebyr | 150,00 |
15 | Deltagergebyr | 150,00 |
14 | Deltagergebyr | 150,00 |
13 | Deltagergebyr | 150,00 |
12 | Deltagergebyr | 150,00 |
11 | Deltagergebyr | 150,00 |
10 | Deltagergebyr | 150,00 |
9 | Deltagergebyr | 150,00 |
8 | Deltagergebyr | 150,00 |
7 | Deltagergebyr | 150,00 |
6 | Deltagergebyr | 150,00 |
5 | Deltagergebyr | 150,00 |
4 | Deltagergebyr | 150,00 |
3 | Deltagergebyr | 150,00 |
2 | Deltagergebyr | 150,00 |
1 | Deltagergebyr | 150,00 |
charlotte jønsson | Deltagergebyr | 150,00 |
jimmy | Deltagergebyr | 150,00 |
Birgit Olesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Birgit Koefoed | Deltagergebyr | 150,00 |
Christian Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Hans-Curt Wolf | Deltagergebyr | 150,00 |
Allan Gummer | Deltagergebyr | 150,00 |
Mette gummer | Deltagergebyr | 150,00 |
Camilla Pertho | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Kirsten Langelund Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mogens Bollesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Karen Bollesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Karen og Ervin Jessen | Vi ønsker jer en god dag i Damparken | 1.000,00 |
Frederikke Bonde Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anna Grethe Smith | Deltagergebyr | 150,00 |
Bent Iversen | Deltagergebyr | 150,00 |
Susanne Tiede | Deltagergebyr | 150,00 |
Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager |
---|---|---|---|
maria helst | jan helst | 15 | 14 |
13 | 12 | 11 | 10 |
9 | 8 | 7 | 6 |
5 | 4 | 3 | 2 |
1 | charlotte jønsson | jimmy | Birgit Olesen |
Birgit Koefoed | Christian Andersen | Hans-Curt Wolf | Allan Gummer |
Mette gummer | Camilla Pertho | Kirsten Langelund Andersen | |
Mogens Bollesen | Karen Bollesen | Frederikke Bonde Christensen | Anna Grethe Smith |
Bent Iversen | Susanne Tiede | Bent Iversen |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen