Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Dorthe ØStergaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Benjamin Walander-Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ditte Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Tomasz Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Mads Trans | Deltagergebyr | 75,00 |
Emma Trans | Deltagergebyr | 75,00 |
Bettina G. Trans | Deltagergebyr | 150,00 |
christel gellert | Deltagergebyr | 150,00 |
ella thøgersen | Deltagergebyr | 75,00 |
ella ladegård | Deltagergebyr | 75,00 |
Pane Møller | Deltagergebyr | 150,00 |
Maja Degn | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
line lind | Deltagergebyr | 150,00 |
Jakob Nicolaisen Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Laura Bork | Deltagergebyr | 150,00 |
Gitte Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Thue Slot | Deltagergebyr | 150,00 |
Ove Holm | Deltagergebyr | 150,00 |
Ida-Marie Staub Jensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Emilie Staub Jensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Bente Staub | Deltagergebyr | 150,00 |
Hanne Lorenzen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ida Marie Cederström | Deltagergebyr | 150,00 |
Emil Lindquist-Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Dan Lindquist-Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Susan Lindquist | Deltagergebyr | 150,00 |
Dicte | Deltagergebyr | 75,00 |
Caya | Deltagergebyr | 75,00 |
Jeannette | Deltagergebyr | 150,00 |
Claus Bossen | Deltagergebyr | 150,00 |
Michelle Nissen | Deltagergebyr | 150,00 |
Dorthe Daugaard Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Sofie Hundevadt | Deltagergebyr | 75,00 |
Anders Hundevadt | Deltagergebyr | 150,00 |
Lone Hundevadt | Deltagergebyr | 150,00 |
Theo | Deltagergebyr | 75,00 |
Theis | Deltagergebyr | 75,00 |
Lisbeth Grelk | Deltagergebyr | 150,00 |
Camilla Lund | Deltagergebyr | 150,00 |
Jens Kristian Løgstrup | Deltagergebyr | 75,00 |
Lilly Løgstrup | Deltagergebyr | 75,00 |
Joan Johansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Carl Grønfeldt | Deltagergebyr | 150,00 |
Dorthe Jørgensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mads Rudebeck | Deltagergebyr | 150,00 |
Pernille Andresen | Deltagergebyr | 150,00 |
Bertel Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lars Kloster | Deltagergebyr | 150,00 |
Majken Sandholdt | Deltagergebyr | 150,00 |
Kristina Petersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lena Ipsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Finn Boysen | Deltagergebyr | 150,00 |
henning jørgensen | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Birgit Thorup | Deltagergebyr | 150,00 |
Maria Riis | Deltagergebyr | 150,00 |
Mathilde Lausen | Deltagergebyr | 150,00 |
Birgit Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mette Weltz | Deltagergebyr | 150,00 |
Hannebeth Schlosser | Deltagergebyr | 150,00 |
Inge Holm | Deltagergebyr | 150,00 |
Anne-Mette Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Torben Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Pia Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Martin Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
William | Deltagergebyr | 75,00 |
Cecilia | Deltagergebyr | 75,00 |
Ann Margret Zerlang | Deltagergebyr | 150,00 |
Steffan Riis Jørgensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mathilde | Deltagergebyr | 75,00 |
Andreas | Deltagergebyr | 150,00 |
Mona Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mai Strunge Jarvis | Deltagergebyr | 150,00 |
Villum Gunnar Bruun-Prosser | Deltagergebyr | 75,00 |
Ava May Bruun-Prosser | Deltagergebyr | 75,00 |
Mette Bruun-Prosser | Deltagergebyr | 150,00 |
Sonja Lassen | Deltagergebyr | 150,00 |
Frede Lassen | Deltagergebyr | 150,00 |
Fin Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Marlene Lassen | Deltagergebyr | 150,00 |
Naja Sandbjerg johnsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Smilla Liv Albert | Deltagergebyr | 75,00 |
malaica albert | Deltagergebyr | 150,00 |
Ida-Mai Kylling | Deltagergebyr | 75,00 |
Anna-Maja Kylling | Deltagergebyr | 75,00 |
Mads Kylling | Deltagergebyr | 150,00 |
Felix | Deltagergebyr | 75,00 |
Max | Deltagergebyr | 75,00 |
Flemming Thirstrup | Deltagergebyr | 150,00 |
Malene Bork | Deltagergebyr | 150,00 |
Lærke Posselt | Deltagergebyr | 150,00 |
Hanne Posselt | Deltagergebyr | 150,00 |
Malthe slot | Deltagergebyr | 150,00 |
Jannie Kylling | Deltagergebyr | 150,00 |
Asmus | Deltagergebyr | 150,00 |
Tove Christesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jeannie S. Rasmussen | Deltagergebyr | 150,00 |
Gitte Bertz | Deltagergebyr | 150,00 |
Thea Mikkelsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Agnes Mikkelsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Tina pichowski | Deltagergebyr | 150,00 |
Aske Uldal Kræmmergaard | Deltagergebyr | 75,00 |
Tilde Uldal Kræmmergaard | Deltagergebyr | 75,00 |
Frej Uldal Kræmmergaard | Deltagergebyr | 75,00 |
Jeppe Uldal Kræmmergaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Lise Uldal Kræmmergaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Mette Svane Poulsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Nicolai Jacobsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Jacob Jacobsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mette Holm Jacobsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Malene Otte Schmidt | Deltagergebyr | 150,00 |
Mikael Vinager | Deltagergebyr | 150,00 |
Jens-Otto Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ulla Refslund Classen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ulla Refslund Classen | Deltagergebyr | 150,00 |
Peter Bruun | Deltagergebyr | 150,00 |
Sonja Bruun | Deltagergebyr | 150,00 |
Tove Langwadt | Deltagergebyr | 150,00 |
Jeanette Hoffskov | Deltagergebyr | 150,00 |
Poul Bruun | Deltagergebyr | 150,00 |
Mie Høffner | Deltagergebyr | 150,00 |
hans jørgen matthiesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Hanife Tiryaki Ozyigit | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Tine Kühne Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Bjarne Nicolajsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Marianne Nicolajsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Karin Strunge | Deltagergebyr | 150,00 |
Majken Slot | Deltagergebyr | 150,00 |
Rudi Slot | Deltagergebyr | 150,00 |
Marianne Holler Kanstrup | Deltagergebyr | 150,00 |
Marina Poder | Deltagergebyr | 150,00 |
Martin Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Karsten Kynde | Deltagergebyr | 150,00 |
Stig Kongsted Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kirsten Kongsted Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Helle Lundby | Deltagergebyr | 150,00 |
Signe L W Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Dorthe Skaaning | Deltagergebyr | 150,00 |
Majdina Zubanovic | 100,00 | |
Ove Soltendieck | Deltagergebyr | 150,00 |
kim skjønnemand | Deltagergebyr | 150,00 |
Anne Grønfeldt | Deltagergebyr | 150,00 |
Lars Thykjær Grønfeldt | Deltagergebyr | 150,00 |
Otto Vynne Lykkeskov | Deltagergebyr | 75,00 |
Nora Vynne Lykkeskov | Deltagergebyr | 75,00 |
Anni Vynne Lykkeskov | Deltagergebyr | 75,00 |
Iben Ib Lykkeskov | Deltagergebyr | 150,00 |
Adrian Vynne Muschinsky | Deltagergebyr | 150,00 |
Mads Ockens | Deltagergebyr | 75,00 |
Mille Ockens | Deltagergebyr | 75,00 |
Lars Ockens | Deltagergebyr | 150,00 |
Lene Zachariassen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jens Poulsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Erik Varming | Deltagergebyr | 150,00 |
Anne Marie Varming | Deltagergebyr | 150,00 |
Søren Refsing | Deltagergebyr | 150,00 |
Mette Hüttel | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 09.09.2024 - 10:54 | 240,00 |
MobilePay donation | 09.09.2024 - 09:32 | 100,00 |
MobilePay donation | 09.09.2024 - 08:29 | 100,00 |
Lys dedikeret til | Kommentar |
---|---|
Til støtte for Bent | |
Til støtte for Moni | min kære mor |
Til minde om Hans Peter | min kære far |
Til minde om Ralle | Ralle- altid i vor hjerter |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen