Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Bo Jørgensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Nina Ebsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mette Hviid Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Meins | Deltagergebyr | 150,00 |
Erica Smeets | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Betinna W. Sørensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Thomas Maass Søndergaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Storm Maass Søndergaard | Deltagergebyr | 75,00 |
Jonas Maass Søndergaard | Deltagergebyr | 75,00 |
Sanne Maass Søndergaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Kathrine Liu Jia Hoffmann | Deltagergebyr | 75,00 |
Wen Yu Liu Hoffmann | Deltagergebyr | 150,00 |
Mads Bonne | Deltagergebyr | 150,00 |
Theis Krüger | Deltagergebyr | 75,00 |
hans krüger | Deltagergebyr | 150,00 |
Clara Ankerstjerne Eriksen | Deltagergebyr | 75,00 |
Ulla Ankerstjerne Eriksen | Deltagergebyr | 150,00 |
Josephine Møller Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Camilla Møller Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Dorte Møller | Deltagergebyr | 150,00 |
Lasse skare | Deltagergebyr | 150,00 |
Rudi Paulsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Simon Frank | Deltagergebyr | 75,00 |
Macy Frank | Deltagergebyr | 75,00 |
Helle Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Sanne Frank | Deltagergebyr | 150,00 |
Jonas Schmidt Gbenye | Deltagergebyr | 75,00 |
Diana Schmidt Gbenye | Deltagergebyr | 75,00 |
Jan Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Birgitte Kejser | Deltagergebyr | 150,00 |
Anne Sofie HJ | Deltagergebyr | 75,00 |
Ulla Jørgensen | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 08.09.2024 - 11:12 | 200,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 21:23 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:58 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:51 | 150,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 18:57 | 150,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 18:40 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 18:23 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:54 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:51 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:50 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:50 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:49 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:44 | 50,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 14:58 | 5,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 11:34 | 50,00 |
Lys dedikeret til | Kommentar |
---|---|
Til støtte for Farmor | Du er i vores tanker. |
Til minde om Dres | Savnet er stort og minderne lever her 6 år efter du er væk. Men de 14 dage med kræften kunne jeg godt undvære. |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen