Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
JTM Boring A/S | 1.435,00 | |
27 | Deltagergebyr | 75,00 |
26 | Deltagergebyr | 75,00 |
25 | Deltagergebyr | 75,00 |
24 | Deltagergebyr | 75,00 |
23 | Deltagergebyr | 75,00 |
22 | Deltagergebyr | 75,00 |
21 | Deltagergebyr | 75,00 |
20 | Deltagergebyr | 75,00 |
19 | Deltagergebyr | 150,00 |
18 | Deltagergebyr | 150,00 |
17 | Deltagergebyr | 150,00 |
16 | Deltagergebyr | 150,00 |
15 | Deltagergebyr | 150,00 |
14 | Deltagergebyr | 150,00 |
13 | Deltagergebyr | 150,00 |
12 | Deltagergebyr | 150,00 |
11 | Deltagergebyr | 150,00 |
10 | Deltagergebyr | 150,00 |
9 | Deltagergebyr | 150,00 |
8 | Deltagergebyr | 150,00 |
7 | Deltagergebyr | 150,00 |
6 | Deltagergebyr | 150,00 |
5 | Deltagergebyr | 150,00 |
4 | Deltagergebyr | 150,00 |
3 | Deltagergebyr | 150,00 |
2 | Deltagergebyr | 150,00 |
1 | Deltagergebyr | 150,00 |
UCON.ApS | 1.435,00 | |
Øsby Entreprenør & Kloakservice ApS | 1.435,00 | |
Entreprenør Otto Chrestensen A/S | 1.435,00 | |
paul erik sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen