Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Sabrina Holm Hostrup | Cafe | 19.350,00 |
Drøhse - Tømrer & Snedker ApS | Held og lykke! | 2.000,00 |
Frøselv træ | 5.440,00 | |
Luise Johansen | 12.417,00 | |
Luise Johansen | Mojn mojn marchen | 11.000,00 |
nyit | 4.080,00 | |
Hanne Gissel Gross | I gjorde det igen. Såsejt | 250,00 |
Luise Johansen | Fælles runde sponsor | 340,00 |
Sabrina Holm Hostrup | Fælles rundesponsor Villi og Sabrina | 690,00 |
Frøslev | Deltagergebyr | 150,00 |
Frøslev | Deltagergebyr | 150,00 |
Frøslev | Deltagergebyr | 150,00 |
Frøslev | Deltagergebyr | 150,00 |
Mads | Deltagergebyr | 150,00 |
Birte Struck | Deltagergebyr | 150,00 |
Merete Dyrby Struck | Deltagergebyr | 150,00 |
Elinor | Deltagergebyr | 75,00 |
Dalina | Deltagergebyr | 75,00 |
Amin | Deltagergebyr | 75,00 |
Signe | Deltagergebyr | 150,00 |
Henrik | Deltagergebyr | 150,00 |
Lilli Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
David | Deltagergebyr | 75,00 |
Mo | Deltagergebyr | 150,00 |
Charlotte | Deltagergebyr | 150,00 |
Lis | Deltagergebyr | 150,00 |
Benny | Deltagergebyr | 150,00 |
Villi Holm | Deltagergebyr | 150,00 |
Skovmosegaard | 400,00 | |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Blanca Lola Thiessen | Deltagergebyr | 150,00 |
Sanne Traneskov | Deltagergebyr | 150,00 |
Jørgen jensen | 150,00 | |
Lasse Weber | Deltagergebyr | 75,00 |
Niklas Petersen | Deltagergebyr | 75,00 |
Sandra Weber | Deltagergebyr | 150,00 |
Marco Weber | Deltagergebyr | 150,00 |
Helle Petersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lars Petersen | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Simon Johansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lukas Tjørnelund | Deltagergebyr | 75,00 |
Hanne Hyldelund | Deltagergebyr | 150,00 |
Nanna Hedelund | Deltagergebyr | 150,00 |
Søren Bertelsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lars Keller | Deltagergebyr | 150,00 |
Dorthe Keller | Deltagergebyr | 150,00 |
Noah jøhnk | Deltagergebyr | 75,00 |
William jensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Mille Olesen | Deltagergebyr | 75,00 |
Rikke Windfeld | Deltagergebyr | 150,00 |
Lone hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Laila Hoffmann | Deltagergebyr | 150,00 |
Lone Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Stine Rasmussen | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Mona Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Karin Traneskov | Deltagergebyr | 150,00 |
Asger Sorgenfri | Deltagergebyr | 150,00 |
Inge Lise Sorgenfri | Deltagergebyr | 150,00 |
Sara Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Sanne Bergholt | Deltagergebyr | 150,00 |
Kim ohlsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Henrik Petersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Pia Møller | Deltagergebyr | 150,00 |
Mikkel Holm | Deltagergebyr | 150,00 |
Sussi Marie Varde Holm | Deltagergebyr | 150,00 |
Oliver Jensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Mille Jensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Teddy Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Louise Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Susanne Sig Petersen | 200,00 | |
Jakob Christensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Anna Feddersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lasse Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jakob Lorenzen | Deltagergebyr | 75,00 |
Anders Lorenzen | Deltagergebyr | 150,00 |
Tine Lorenzen | Deltagergebyr | 150,00 |
Gurli | Deltagergebyr | 150,00 |
Erik | Deltagergebyr | 150,00 |
Ruth Mikkelsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Simon Kjærgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Allan Kjærgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Karen Kjærgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
William Holm | Deltagergebyr | 75,00 |
Brian Henriksen | Deltagergebyr | 150,00 |
Emma Holm | Deltagergebyr | 150,00 |
Nicole Holm | Deltagergebyr | 150,00 |
Luise Holm Johansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Theo Holm Hostrup | Deltagergebyr | 75,00 |
Anna | Deltagergebyr | 75,00 |
Flemming Kjær Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Heidi Kottal | Deltagergebyr | 150,00 |
Else Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Camilla Sorgenfri | Deltagergebyr | 150,00 |
Christoffer Sorgenfri | Deltagergebyr | 75,00 |
Marie Sorgenfri | Deltagergebyr | 75,00 |
Henrik Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Sigrid Hye | Deltagergebyr | 150,00 |
Kim Houman | Deltagergebyr | 150,00 |
Karoline Houman | Deltagergebyr | 75,00 |
Gyde Petersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anne Holm | Deltagergebyr | 150,00 |
Sabrina Holm Hostrup | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 08.09.2024 - 05:22 | 300,00 |
MobilePay donation | 09.08.2024 - 07:06 | 150,00 |
Lys dedikeret til | Kommentar |
---|---|
Til støtte for Far | |
Til støtte for Mor Jytte Lissy |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen