Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Sus-Service ApS | 3.070,00 | |
Susanne Kaas Ebbesen | Fra Marianne og John | 500,00 |
(Anonym donation) | Fra far | 100,00 |
(Anonym donation) | Fra far | 100,00 |
Dennis Knudsen | 150,00 | |
Dennis Knudsen | 250,00 | |
Dennis Knudsen | 1.000,00 | |
Jannie kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Malthe kristensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Stefan Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Josephine | Deltagergebyr | 75,00 |
Villads | Deltagergebyr | 75,00 |
Liam Zielinski | Deltagergebyr | 75,00 |
Philip Zielinski | Deltagergebyr | 75,00 |
Sofia Reinholdt Weber | Deltagergebyr | 75,00 |
Marcus Larsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Mikkel Larsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Rikke Larsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Zander Ebbesen | Deltagergebyr | 75,00 |
Emma Ebbesen | Deltagergebyr | 75,00 |
Willas Ebbesen | Deltagergebyr | 75,00 |
Caspar Lund | Deltagergebyr | 150,00 |
Nicole Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
As Tømrer ApS | 3.200,00 | |
Karina Amalie Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Simon Miller | Deltagergebyr | 150,00 |
Susanne Zielinski | Deltagergebyr | 150,00 |
Tobias Holm Nebel | Deltagergebyr | 75,00 |
Mette Holm Nebel | Deltagergebyr | 150,00 |
Lars Urbanski | Deltagergebyr | 150,00 |
Bente Urbanski | Deltagergebyr | 150,00 |
Lene Freiesleben Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lonnie Britt Jørgensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Hans Christian Jørgensen | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Anita Paris Millandt | Deltagergebyr | 150,00 |
Mathias Friis | Deltagergebyr | 75,00 |
Annette Friis | Deltagergebyr | 150,00 |
Ulla Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Allan Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Marian Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Sara K. Jensen | Deltagergebyr | 75,00 |
John Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Tine Holm Sørensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Bjarne Petersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Gitte Ebbesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Nena Nielsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Bastian Nielsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Silas Kaas Ebbesen | Deltagergebyr | 75,00 |
Laura Kaas Ebbesen | Deltagergebyr | 75,00 |
Susanne Kaas Ebbesen | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 22.09.2024 - 10:06 | 90,00 |
MobilePay donation | 13.09.2024 - 13:08 | 474,00 |
MobilePay donation | 09.09.2024 - 18:55 | 150,00 |
MobilePay donation | 09.09.2024 - 18:44 | 440,00 |
MobilePay donation | 09.09.2024 - 18:42 | 1.711,00 |
MobilePay donation | 09.09.2024 - 12:06 | 500,00 |
MobilePay donation | 09.09.2024 - 11:24 | 1.200,00 |
MobilePay donation | 08.09.2024 - 11:46 | 112,00 |
MobilePay donation | 08.09.2024 - 10:11 | 10,00 |
MobilePay donation | 08.09.2024 - 09:51 | 20,00 |
MobilePay donation | 08.09.2024 - 09:48 | 150,00 |
MobilePay donation | 08.09.2024 - 09:45 | 20,00 |
MobilePay donation | 08.09.2024 - 04:22 | 10,00 |
MobilePay donation | 08.09.2024 - 02:18 | 30,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 21:25 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 21:11 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 21:08 | 70,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 21:08 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 21:08 | 110,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 21:04 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 21:00 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 20:54 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 20:43 | 10,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 20:33 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:04 | 200,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 18:43 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:09 | 10,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:04 | 30,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 16:35 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:19 | 30,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:11 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:56 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:53 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:10 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:39 | 30,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:38 | 20,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 17:48 | 400,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 17:15 | 20,00 |
MobilePay donation | 05.09.2024 - 14:03 | 10,00 |
MobilePay donation | 05.09.2024 - 10:26 | 30,00 |
MobilePay donation | 05.09.2024 - 09:50 | 200,00 |
MobilePay donation | 05.09.2024 - 08:01 | 50,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 20:55 | 20,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 13:33 | 140,00 |
MobilePay donation | 31.08.2024 - 12:37 | 10,00 |
MobilePay donation | 30.08.2024 - 05:04 | 40,00 |
MobilePay donation | 29.08.2024 - 19:44 | 25,00 |
MobilePay donation | 29.08.2024 - 13:52 | 30,00 |
MobilePay donation | 29.08.2024 - 10:52 | 50,00 |
MobilePay donation | 27.08.2024 - 15:35 | 30,00 |
MobilePay donation | 27.08.2024 - 15:29 | 40,00 |
MobilePay donation | 27.08.2024 - 14:42 | 20,00 |
MobilePay donation | 27.08.2024 - 09:38 | 50,00 |
MobilePay donation | 26.08.2024 - 08:58 | 70,00 |
MobilePay donation | 25.08.2024 - 18:23 | 60,00 |
MobilePay donation | 25.08.2024 - 11:01 | 40,00 |
MobilePay donation | 23.08.2024 - 12:32 | 200,00 |
MobilePay donation | 23.08.2024 - 12:32 | 200,00 |
MobilePay donation | 19.08.2024 - 14:13 | 70,00 |
MobilePay donation | 18.08.2024 - 13:15 | 140,00 |
MobilePay donation | 10.05.2024 - 19:03 | 20,00 |
Lys dedikeret til | Kommentar |
---|---|
Til minde om Moster | Vores kære moster der desværre tabte den urimelige kamp. Vi vil altid savne dig! |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen