Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Margit Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Birgit Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
(Anonym donation) | 500,00 | |
Kirsten Venderby | Deltagergebyr | 150,00 |
Camilla Riis | Deltagergebyr | 150,00 |
Gråsten-Adsbøl Menighedsråd | 2.250,00 | |
Ida Dreyer | Deltagergebyr | 75,00 |
Frederik Dreyer | Deltagergebyr | 75,00 |
Christian Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Betina Dreyer | Deltagergebyr | 150,00 |
Klara Bjerregaard Tønnies | Deltagergebyr | 75,00 |
Lærke Bjerregaard Tønnies | Deltagergebyr | 75,00 |
Rasmus Tønnies | Deltagergebyr | 150,00 |
Bjarne Tønnies | Deltagergebyr | 150,00 |
Susanne Elizabeth Houston Tønnies | Deltagergebyr | 150,00 |
Helen R. Jepsen | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
Britt Rexen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mette Carlsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jens Peter Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Gorrin ApS | 2.000,00 | |
Helle Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mogens Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ella Juel Clausen | Deltagergebyr | 150,00 |
Claus Levinsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Inga Petersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Tom Petersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Helle Blindbæk | Deltagergebyr | 150,00 |
Tommy Madsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Connie Madsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kirsten Siig Therkildsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ruth Gaul Nilum | Deltagergebyr | 150,00 |
Ole Nilum | Deltagergebyr | 150,00 |
Marie Johanne Beierholm Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Hanne Beierholm Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
(Anonym donation) | 500,00 | |
Hans-Nicolai Lorenzen | Deltagergebyr | 150,00 |
Karina Knudsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Thomas Knudsen | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 05.08.2024 - 07:55 | 500,00 |
Lys dedikeret til | Kommentar |
---|---|
Til støtte for Alle |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen