Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Ellen | Pant | 100,00 |
Ellen | Salg af honning | 105,00 |
Nørresundby PAVA Center | 2.800,00 | |
Jørgen Træholt | 100,00 | |
Trine Koldbro | 150,00 | |
Ruth Wulff | Rundesponsor fra Jan Munkholt | 430,00 |
Mette fog | Fra Mette Fog | 200,00 |
Annette b | For Blomster,, honning og bidrag til kræftens bekæmpelse | 200,00 |
Jane Sanden | Hep hep Team Storskoven. Moster Elle, du er en ener. | 500,00 |
Jan Trangeled | Deltagergebyr | 150,00 |
Laust Nielsen | Fra Laust Nielsen | 1.000,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Ruth Wulff | Fra Inger Lise Larsen og Erik Jacobsen | 500,00 |
Metha Sørensen | Metha Sørensen | 100,00 |
Eva Andersen | 100,00 | |
Lone Rysholt | Deltagergebyr | 150,00 |
Lone Thomsen | Fra lopish | 230,00 |
Jakob Sørensen | 1.000,00 | |
Hanne Hedegaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Trine Gade | Deltagergebyr | 150,00 |
Lukas Winther Kristensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Louise Winther Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Henrik Winther Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Judith Frede | 100,00 | |
Mec Power | 1.000,00 | |
Lene Hammer Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Tove Fuglsang Kristensen | 300,00 | |
Ruth Wulff | Fra Torsdagsklubben. Søren, Kaj, Frank, Poul, Kalle, Helmer, Bjarne, Tonny, Lasse, John | 1.600,00 |
Annette Bertelsen | 200,00 | |
Mads Pedersen | Deltagergebyr | 75,00 |
Anny Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mette Fog | Deltagergebyr | 150,00 |
Jette Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
A/S Otto B Christensen | 500,00 | |
Karl Kristian Petersen | Deltagergebyr | 75,00 |
Frida Petersen | Deltagergebyr | 75,00 |
Julius Petersen | Deltagergebyr | 75,00 |
Brian Petersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jens Bech | Deltagergebyr | 150,00 |
Per Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lone Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Rita Nielsen | God fornøjelse - bare gi den gas | 150,00 |
AHL Glarmester og Maskinsnedkeri Aps | 500,00 | |
Thorup ny Tømrer- og Snedkerforretning A/S | 1.000,00 | |
Kran og Specialtransport | 500,00 | |
Per Sørensen | 100,00 | |
Flauenskjold Maskinstation | 1.000,00 | |
(Anonym donation) | 50,00 | |
Torben Nielsen | 200,00 | |
Lone Clausen | Salg af 2 x cookies | 200,00 |
(Anonym donation) | Vi vil meget gerne støtte jer når vi ikke kan være med. Hilsen fra Herfølge. | 500,00 |
Claus Wulff | Deltagergebyr | 150,00 |
Ruth Wulff | Deltagergebyr | 150,00 |
Tonni Frederiksen | Deltagergebyr | 150,00 |
Inga Rasmussen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anna Landvad | Deltagergebyr | 150,00 |
Preben Ravn | Deltagergebyr | 150,00 |
Anna Marie Ravn | Deltagergebyr | 150,00 |
Søren Jul Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Laust Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Regitze Kammer Olesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ulla Kammer Olesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Caroline Kammer | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 12:39 | 200,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 12:10 | 6,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 12:10 | 20,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 12:09 | 35,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 12:08 | 35,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 12:07 | 50,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 12:06 | 20,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 12:06 | 30,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 12:05 | 50,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 11:37 | 20,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 11:24 | 50,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 11:17 | 6,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 11:12 | 65,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 11:07 | 30,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 10:53 | 40,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 10:48 | 35,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 09:53 | 20,00 |
MobilePay donation | 01.09.2024 - 07:56 | 115,00 |
MobilePay donation | 31.08.2024 - 21:07 | 50,00 |
MobilePay donation | 31.08.2024 - 19:43 | 80,00 |
MobilePay donation | 31.08.2024 - 19:42 | 20,00 |
MobilePay donation | 31.08.2024 - 17:21 | 47,00 |
MobilePay donation | 31.08.2024 - 16:55 | 30,00 |
MobilePay donation | 31.08.2024 - 16:22 | 30,00 |
MobilePay donation | 31.08.2024 - 15:24 | 35,00 |
MobilePay donation | 31.08.2024 - 15:19 | 40,00 |
MobilePay donation | 31.08.2024 - 14:49 | 40,00 |
MobilePay donation | 31.08.2024 - 14:39 | 1,00 |
MobilePay donation | 31.08.2024 - 14:37 | 6,00 |
MobilePay donation | 31.08.2024 - 14:27 | 21,00 |
MobilePay donation | 31.08.2024 - 14:13 | 50,00 |
MobilePay donation | 31.08.2024 - 13:44 | 50,00 |
MobilePay donation | 31.08.2024 - 13:01 | 20,00 |
MobilePay donation | 21.08.2024 - 17:47 | 200,00 |
Lys dedikeret til | Kommentar |
---|---|
Til minde om Ove | Til minde om min bror Ove der døde 2015 |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen