Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
SA Anlæg ApS | 1.000,00 | |
per guldhammer | 1.000,00 | |
Jette guldhammer | 1.000,00 | |
Jette guldhammer | DC kort | 1.450,00 |
Kristian Guldhammer | 112,00 | |
Jette guldhammer | Strik mv. | 573,00 |
Jette guldhammer | 315,00 | |
Jette guldhammer | 1.000,00 | |
Henny Johansen | Cykel-/gårunder Erik og Jette | 400,00 |
Jette guldhammer | Omgangssponsorat fra Torben R. | 224,00 |
Inge-Lise Jensen | 1.000,00 | |
Jette guldhammer | Sponsorpenge Svend Erik | 400,00 |
Claus Skov Vestetgaard | Erik og Claus - Cykelmyggene | 7.500,00 |
Niels Johansen | 1.500,00 | |
Sarah Fahlen | Deltagergebyr | 150,00 |
Victor Arent Simonsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anja Dissing | 500,00 | |
Else Rasmussen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kristian Rasmussen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kasper Guldhammer | Deltagergebyr | 150,00 |
Gitte Brøker | Deltagergebyr | 150,00 |
Hanne Kristensen | 500,00 | |
Brix Byg | 500,00 | |
KunstVærket | 100,00 | |
Jette Guldhammer | Solveig T | 150,00 |
Laura Ælmholdt | Deltagergebyr | 150,00 |
JPBC Jydsk Pladebearbejdnings Center | 2.000,00 | |
Steen Tolstrup Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Pia Dalby | Ønsker jer en god stafet | 300,00 |
michael rasmussen | Deltagergebyr | 150,00 |
LM Transport, Ans A/S | 1.000,00 | |
Morten | 1.000,00 | |
Ulrik Winther A/S | 1.000,00 | |
Hjermind Smedie | 1.000,00 | |
Orla Rasmussen | 1.000,00 | |
Pernille Arent Simonsen | Deltagergebyr | 150,00 |
LA Havetrim | 500,00 | |
P. Olesen A/S | 3.500,00 | |
Per Bang | Deltagergebyr | 150,00 |
Entreprenør Jimmy Sørensen | 200,00 | |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Lone Markussen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jens Karl Glerup | 500,00 | |
(Anonym donation) | 200,00 | |
KIROPRAKTISK KLINIK BJERRINGBRO | 500,00 | |
Tømrermester Jørgen Pedersen ApS | 1.000,00 | |
XL-Byg Thorsø Tømmerhandel & Byggecenter a/s | 1.000,00 | |
Anette Sørensen | Pøj pøj med indsamlingen. | 200,00 |
Jens Kruse Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Helle Løgstrup | Deltagergebyr | 150,00 |
Kristian Guldhammer | Deltagergebyr | 150,00 |
Ingelise Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Henny Johansen | Deltagergebyr | 150,00 |
AC Group A/S | 1.000,00 | |
Britta Kriegbaum | 1.500,00 | |
Sophienlyse Haveservice | 500,00 | |
Jette Guldhammer | Lene Laursen | 500,00 |
Lenes systue | 500,00 | |
Jeppe Nedergaard | 200,00 | |
Brit Maler ApS | 500,00 | |
WH-Huset | 500,00 | |
Steffen Drejer | Deltagergebyr | 150,00 |
BDO | 500,00 | |
Svend Erik Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Inge Brøker | Deltagergebyr | 150,00 |
Marianne Thomsen | 150,00 | |
Nicklas Skov Vestergaard | Deltagergebyr | 75,00 |
Nicoline Skov Vestergaard | Deltagergebyr | 75,00 |
Lotte Skov Vestergaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Claus Skov Vestergaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Maja Johansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Laura Johansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Benita Johansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Erik Johansen | Deltagergebyr | 150,00 |
KSN Industri A/S | 2.500,00 | |
Revisionsfirmaet Jørgen Løbner ApS | 500,00 | |
Kirsten Johansen | 200,00 | |
Vagn Johansen | 300,00 | |
Per Guldhammer | Deltagergebyr | 150,00 |
Henning Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Dorthe Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Boka Group A/S | 5.000,00 | |
Furn Invest ApS | 5.000,00 | |
Tommy Morratz | 100,00 | |
KL-Trapper | 500,00 | |
Skanroll A/S | 1.000,00 | |
Lars Møller | Deltagergebyr | 150,00 |
Annette Kramer Møller | Deltagergebyr | 150,00 |
Simba | Deltagergebyr | 75,00 |
Hanne Simonsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Karen Marie Bertelsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anja Dissing | Deltagergebyr | 150,00 |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen