Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Grundfos | 8.115,00 | |
Adam Christensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Karina Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lene Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Dorte Schandorf Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Majbritt Duelund Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Lisa Ritter | Deltagergebyr | 150,00 |
Stine | Deltagergebyr | 150,00 |
Ulla | Deltagergebyr | 150,00 |
Trine Pernille Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Louise S. Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Cho cho | Deltagergebyr | 150,00 |
Dorthe nielsen | 150,00 | |
MobilePay donation | 16.06.2024 - 10:32 | 75,00 |
MobilePay donation | 15.06.2024 - 19:42 | 75,00 |
MobilePay donation | 14.06.2024 - 12:40 | 150,00 |
MobilePay donation | 04.06.2024 - 10:40 | 100,00 |
Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager |
---|---|---|---|
Adam Christensen | Karina Christensen | Lene Andersen | Dorte Schandorf Andersen |
Majbritt Duelund Jensen | Lisa Ritter | Stine | |
Ulla | Trine Pernille Jensen | Louise S. Christensen | Cho cho |
Dorthe Nielsen |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen