Derfor deltager vi til Stafet For Livet

JyttaBirthe holdet. vi er 2 dagplejere der gerne vil gøre en forskel, vi har desværre kræften inde på livet og vi vil gøre alt vi kan for samle en masse penge ind til kamp mod kræft

Vores plan er at udfylde de 24 timer hvor man kan gå, løb eller cykle

Støt os, deltag, vær med til at gøre en forskel
Holdkaptajn for JyttaBirthe holdet

Birthe Glud nielsen

birthenielsen32@gmail.com

Holdets indsamlingsstatus


Indsamlet 100%
Holdets mål 17.250kr
Indsamlet pt. 59.489,00kr

Støt holdet via MobilePay



      Hold-ID:SFL17328

Lys solgt for holdet


Tak for donationerne

NB: Donationer via MobilePay kan tage op til 10 min. før de fremgår.
Navn Kommentar Beløb
Klinik Agervig 2.100,00
klippeKunst 1.500,00
Birthe Glud Nielsen Km penge fra kaya 179,00
Birthe Glud Nielsen Fra Gro 2.443,00
(Anonym donation) Godt gået ! Støtter med 25 kr pr km som Laila gik. 525,00
Birthe Glud nielsen Km penge til jan og Birthe 5.100,00
Håndværksmaleren 2.752,00
SJ Entreprenør & udlejning APS 3.000,00
Dorte Johansen 500,00
Inge Nielsen Deltagergebyr 150,00
Marianne Holst Deltagergebyr 150,00
Marianne Deltagergebyr 150,00
Dorthe Bondesen Hej Håber i får en fantastisk stafet . Vh Lærke og Grys Mormor og morfar. Dorthe og Freddy Bondesen. 400,00
Lene Røjen Deltagergebyr 150,00
Erik Vestergaard 500,00
August Deltagergebyr 75,00
Jesper Hansen Deltagergebyr 150,00
Stine Torp Deltagergebyr 150,00
Anders Steffensen Deltagergebyr 150,00
Morten Steffensen Deltagergebyr 150,00
Gitte Kanstrup Deltagergebyr 150,00
Morten Christensen Deltagergebyr 150,00
Marlene Spanggaard Deltagergebyr 150,00
Eliza Aps 1.000,00
Jonna Christensen 100,00
Gerda Lihn Deltagergebyr 150,00
Henrik Dam Hansen Deltagergebyr 150,00
Inger nielsen Deltagergebyr 150,00
Anette Nissen Deltagergebyr 150,00
Bente Bang Jensen TAK FOR JERES KÆMPE INDSATS 150,00
Ulrik Winther A/S 1.000,00
Jatob ApS 1.000,00
Per Schaksen Deltagergebyr 150,00
Mette Sloth Deltagergebyr 150,00
Birthe Glud Nielsen “Ninna” 100,00
Ninna Malmkjær Hejsa jeg kommer jo desværre ikke i år, men i skal nok få samlet nogle penge ind. 200,00
Sanne og Kim Laursen Rigtig god dag til jer alle. I er mega seje. 300,00
Tanja Bonde Rasmussen Deltagergebyr 150,00
Inger Henneberg Hansen Gry og Lærkes Farmor og Farfar 500,00
Inger Bilenberg I er bare et fantastisk hold. Tak for jeres store indsats, 150,00
Gry Juul Henneberg Deltagergebyr 75,00
Lærke Juul Henneberg Deltagergebyr 75,00
Lars Juul Henneberg Deltagergebyr 150,00
Camilla Juul Henneberg Deltagergebyr 150,00
Jeanette Nordquist Deltagergebyr 150,00
Mie Herman Pedersen Deltagergebyr 150,00
SJ Entreprenør & udlejning APS 2.500,00
Revisionsfirmaet Jørgen Løbner ApS 500,00
BPLK ApS - Skoringen & Skydt Tøj 1.000,00
Glitta Lukassen Deltagergebyr 150,00
Martin Vestergaard Deltagergebyr 150,00
Camilla Thier Deltagergebyr 150,00
Karin Thier Deltagergebyr 150,00
Lars Thier Deltagergebyr 150,00
Bertram V. Thier Deltagergebyr 75,00
Alfred V. Thier Deltagergebyr 75,00
Camilla Thier Deltagergebyr 150,00
Kurt johansen Deltagergebyr 150,00
Kirsten Johansen Deltagergebyr 150,00
Dorte Tranholm Madsen Deltagergebyr 150,00
Gert Larsen VVS - beregning ApS 1.000,00
Minna Larsen Deltagergebyr 150,00
Poul Lauritzen Deltagergebyr 150,00
Annie Lauritzen Deltagergebyr 150,00
Jytta Schaksen Deltagergebyr 150,00
TN Maskinteknik 3.000,00
(ikke angivet) Deltagergebyr 150,00
Mette Jensen Deltagergebyr 150,00
AK2 Byggerådgivning 1.000,00
Lars Emborg Stark gavekort 175 God tur og godt initiativ 175,00
Steffanie Nielsen Deltagergebyr 150,00
Jakob Bovbjerg Deltagergebyr 150,00
Lene Sørensen Bovbjerg Deltagergebyr 150,00
Lars Emborg Gavekort stark 175,00
Lars Emborg Gavekort Stark 200,00
Susanne Jensen Deltagergebyr 150,00
Ole H Montage 600,00
Birthe Glud nielsen Fra Magda Røge 200,00
jan nielsen Deltagergebyr 150,00
Søren Wolff Deltagergebyr 150,00
Annette Wolff Deltagergebyr 150,00
Birthe Glud Nielsen Fra “Esse” 1.000,00
DemensDanmark 1.000,00
Laila Tolstrup Laursen Deltagergebyr 150,00
Susanne Møgelvang Mogensen 250,00
Henrik Mogensen Deltagergebyr 150,00
Henrik Mogensen 100,00
Anja Gam Deltagergebyr 150,00
Birthe Glud nielsen 150,00
MobilePay donation 18.06.2024 - 13:49 200,00
MobilePay donation 17.06.2024 - 08:01 100,00
MobilePay donation 17.06.2024 - 07:28 75,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 15:31 250,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 11:38 100,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 11:30 15,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 11:08 20,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 11:08 20,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 11:05 20,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 11:05 20,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 11:00 5,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 11:00 5,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 10:55 15,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 10:54 10,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 10:50 10,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 10:49 15,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 10:41 8,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 10:35 5,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 10:29 10,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 09:57 25,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 09:57 25,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 09:48 25,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 09:48 25,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 09:28 25,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 09:27 25,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 09:23 25,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 09:16 5,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 09:01 50,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 08:57 25,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 08:56 25,00
MobilePay donation 16.06.2024 - 08:55 25,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 22:47 700,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 21:11 150,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 21:07 50,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 21:04 25,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 21:04 50,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 20:59 15,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 19:47 60,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 19:35 5,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 19:17 5,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 18:49 5,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 18:37 10,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 18:27 5,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 17:46 50,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 17:35 50,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 17:27 50,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 17:17 40,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 17:04 50,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 17:01 5,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 16:54 25,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 16:51 5,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 16:47 40,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 16:42 25,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 16:38 70,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 16:36 25,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 16:20 10,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 16:15 35,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 16:13 20,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 16:11 25,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 16:02 10,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 15:53 25,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 15:48 10,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 15:35 25,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 15:31 5,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 15:09 35,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 15:06 25,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 15:06 10,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 15:03 2,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 15:03 25,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 14:59 100,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 14:51 10,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 14:39 25,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 14:11 500,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 13:37 50,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 13:25 30,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 13:13 50,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 12:58 25,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 12:39 155,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 12:16 25,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 10:35 40,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 10:33 50,00
MobilePay donation 15.06.2024 - 08:20 50,00
MobilePay donation 08.06.2024 - 22:19 200,00
MobilePay donation 19.05.2024 - 08:57 100,00
MobilePay donation 19.05.2024 - 08:27 200,00
MobilePay donation 16.05.2024 - 21:09 500,00
MobilePay donation 14.05.2024 - 13:25 50,00
MobilePay donation 09.05.2024 - 20:02 850,00
MobilePay donation 08.05.2024 - 19:11 300,00
MobilePay donation 07.05.2024 - 14:06 25,00
MobilePay donation 05.05.2024 - 13:06 465,00
MobilePay donation 05.05.2024 - 09:01 300,00
MobilePay donation 04.05.2024 - 10:03 150,00
MobilePay donation 04.05.2024 - 09:52 100,00
MobilePay donation 01.05.2024 - 08:16 270,00
MobilePay donation 30.04.2024 - 18:37 25,00
MobilePay donation 29.04.2024 - 16:21 150,00
MobilePay donation 28.04.2024 - 11:29 50,00
MobilePay donation 28.04.2024 - 10:26 150,00
MobilePay donation 28.04.2024 - 10:24 120,00
MobilePay donation 28.04.2024 - 07:47 200,00
MobilePay donation 27.04.2024 - 09:34 100,00
MobilePay donation 27.04.2024 - 09:29 200,00
MobilePay donation 27.04.2024 - 09:28 300,00
MobilePay donation 26.04.2024 - 09:03 100,00
MobilePay donation 25.04.2024 - 18:57 325,00
MobilePay donation 25.04.2024 - 18:38 250,00
MobilePay donation 24.04.2024 - 21:56 400,00
MobilePay donation 24.04.2024 - 18:24 90,00
MobilePay donation 24.04.2024 - 13:38 200,00
MobilePay donation 22.04.2024 - 16:00 200,00
MobilePay donation 21.04.2024 - 20:59 100,00
MobilePay donation 21.04.2024 - 14:17 75,00
MobilePay donation 21.04.2024 - 14:08 1.100,00
MobilePay donation 19.04.2024 - 14:41 100,00
MobilePay donation 18.04.2024 - 18:38 350,00
MobilePay donation 18.04.2024 - 15:13 75,00
MobilePay donation 17.04.2024 - 18:20 350,00
MobilePay donation 15.04.2024 - 18:52 100,00
MobilePay donation 15.04.2024 - 18:39 75,00
MobilePay donation 15.04.2024 - 18:14 50,00
MobilePay donation 15.04.2024 - 18:10 50,00
MobilePay donation 15.04.2024 - 17:03 140,00
MobilePay donation 15.04.2024 - 13:38 200,00
MobilePay donation 14.04.2024 - 18:26 100,00
MobilePay donation 14.04.2024 - 11:21 200,00
MobilePay donation 14.04.2024 - 10:48 150,00
MobilePay donation 14.04.2024 - 10:46 210,00
MobilePay donation 14.04.2024 - 10:30 225,00
MobilePay donation 14.04.2024 - 10:19 145,00
MobilePay donation 12.04.2024 - 19:04 145,00
MobilePay donation 10.04.2024 - 21:26 350,00
MobilePay donation 10.04.2024 - 18:58 200,00
MobilePay donation 10.04.2024 - 16:36 755,00
MobilePay donation 10.04.2024 - 12:30 5,00
Se alle donationer