Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Mikkel Hgelund Bülow | 125,00 | |
Ella Hermansen | Deltagergebyr | 75,00 |
Elias Hermansen | Deltagergebyr | 75,00 |
Louise Berg Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Rene Hermansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Silja Strømfeldt | Deltagergebyr | 150,00 |
Joan Halvorsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mikkel Hagelund Bülow | Deltagergebyr | 150,00 |
Brian Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Louise Hagelund Bülow | Deltagergebyr | 75,00 |
Thomas Klitmøller Hofve | Deltagergebyr | 150,00 |
Cecilie Hagelund Schultz | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager |
---|---|---|---|
Ella Hermansen | Elias Hermansen | Louise Berg Sørensen | Rene Hermansen |
Silja Strømfeldt | Joan Halvorsen | Mikkel Hagelund Bülow | Brian Sørensen |
Louise Hagelund Bülow | Thomas Klitmøller Hofve | Cecilie Hagelund Schultz | |
Jeanne Bülow |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen