Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
(Anonym donation) | 1 af de 3 til Stitramperne | 340,00 |
(Anonym donation) | 3 donationer til Stitramperne | 1.286,00 |
Claus Bæktoft | 650,00 | |
(ikke angivet) | 3 donationer til Stitramperne | 10.497,00 |
(ikke angivet) | 4 donationer til Stitramperne | 4.124,00 |
(Anonym donation) | 610,00 | |
Vivi Tøttrup | Deltagergebyr | 150,00 |
Steen Tøttrup | Deltagergebyr | 150,00 |
Joan Kaltoft | 1.000,00 | |
Lise Lykke Vang | Godt travet, tak for indsatsen | 610,00 |
Per Munk Jacobsen | 75,00 | |
Per Munk Jacobsen | 75,00 | |
Morten Holt | Deltagergebyr | 150,00 |
Magnus Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Magnus | Deltagergebyr | 150,00 |
Jeppe Lauridsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Anne Graversgaard Vinding | Når ikke forbi for at gå runder desværre. | 150,00 |
Eva Sloth | Deltagergebyr | 150,00 |
Poul Erik Sloth | Deltagergebyr | 150,00 |
Sanne Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Bettina | Deltagergebyr | 150,00 |
Lea Søby | Deltagergebyr | 150,00 |
Laura Linde | Deltagergebyr | 150,00 |
Nikolaj Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Edd Rasmussen | 135,00 | |
Jens Holmer Pedersen | 1.000,00 | |
Jens Holmer Pedersen | 1.000,00 | |
Jens Holmer Pedersen | 1.000,00 | |
Per Allan Guldager | 500,00 | |
Jens Holmer Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Helle Marianne Trinderup Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
(Anonym donation) | 200,00 | |
Karen Jønsson Gundtoft | Deltagergebyr | 150,00 |
(Anonym donation) | Du gør det så godt !! | 500,00 |
(Anonym donation) | I gør det godt!! | 500,00 |
Heidi Liza Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Gurli Berg | Deltagergebyr | 150,00 |
Mette Hatt | Deltagergebyr | 150,00 |
Ruth Debel Jacobsen | 200,00 | |
Arne Michael Jacobsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ruth Debel Jacobsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Stina Olesen | Til Margit og Finn stitramperne | 350,00 |
Stina Olesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jørn Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Annette Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jørgen Debel Olsen | Godt gået | 1.000,00 |
Jørgen Debel Olsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Simon Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Oliver Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mathilde Schmidt | Deltagergebyr | 150,00 |
Kristoffer Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Helle Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anny Storbank | Deltagergebyr | 150,00 |
Birthe Marie Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Laurids Toftegaard Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Marinus Buhl | Deltagergebyr | 75,00 |
Frederik Buhl | Deltagergebyr | 150,00 |
Jette Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Nikoline Buhl | Deltagergebyr | 150,00 |
Kristen Reher | Deltagergebyr | 150,00 |
Solvejg Mortensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Niels Kristian Hauge | Deltagergebyr | 150,00 |
Vita Hauge | Deltagergebyr | 150,00 |
Din mor | 100,00 | |
Maya Toftegaard Malmberg | Deltagergebyr | 150,00 |
Anna Toftegaard Malmberg | Deltagergebyr | 150,00 |
Eline Toftegaard Malmberg | Deltagergebyr | 150,00 |
Lars Toftegaard Malmberg | Deltagergebyr | 150,00 |
Nadine Malmberg | Deltagergebyr | 150,00 |
(Anonym donation) | 300,00 | |
Hanne Linda Jensen Hansen | God vind | 100,00 |
Ove Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jan Buhl | Deltagergebyr | 150,00 |
Tove Fisker Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Tommy Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Leif Damgaard Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lillian Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anita Guldbjerg | Deltagergebyr | 150,00 |
Tage Guldbjerg | Deltagergebyr | 150,00 |
Kurt Eriksen | Deltagergebyr | 150,00 |
Rasmus Eriksen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lærke Eriksen | Deltagergebyr | 150,00 |
Inga Eriksen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ida Stech Eskildsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Oliver Stech Eskildsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Signe Kjærgaard Alsted | Deltagergebyr | 75,00 |
Marie Kjærgaard Alsted | Deltagergebyr | 75,00 |
Pernille Stech Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mette Louise Kjærgaard Alsted | Deltagergebyr | 150,00 |
Irma Jakobsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Henning Jakobsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Walter Andreassen | Deltagergebyr | 150,00 |
Helge Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Birgit Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Dagmar Andreassen | Deltagergebyr | 150,00 |
Maj-Britt Ahlgreen | Deltagergebyr | 150,00 |
Niels Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anna Kathrine Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Inger Trinderup Busk | Deltagergebyr | 200,00 |
Finn Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 09.09.2024 - 10:23 | 100,00 |
MobilePay donation | 09.09.2024 - 08:24 | 50,00 |
MobilePay donation | 08.09.2024 - 08:42 | 60,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 20:24 | 500,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:43 | 70,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 07:41 | 50,00 |
MobilePay donation | 05.09.2024 - 19:18 | 500,00 |
MobilePay donation | 05.09.2024 - 16:56 | 200,00 |
MobilePay donation | 24.06.2024 - 13:09 | 100,00 |
MobilePay donation | 13.04.2024 - 11:24 | 1.000,00 |
Lys dedikeret til | Kommentar |
---|---|
Til støtte for Tanke til alle kræftramte | En kærlig tanke til alle der har haft kræft, og til alle der kæmper |
Til støtte for Fighterne | Et lys for alle der kæmper. |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen