Navn | Kommentar | Hold | Beløb |
---|---|---|---|
Charlotte Batsberg | Deltagergebyr | Nibe Parkrun / Nibe Løber | 150.00 |
Charlotte Batsberg | Nibe Parkrun / Nibe Løber | 455.00 | |
Inga Batsberg | Nibe Parkrun / Nibe Løber | 300.00 | |
Morten Stokholm | Nibe Parkrun / Nibe Løber | 200.00 | |
Gitte Pedersen | Nibe Parkrun / Nibe Løber | 455.00 | |
Hanne Batsberg | Nibe Parkrun / Nibe Løber | 455.00 | |
Dorthe Adelsen | Nibe Parkrun / Nibe Løber | 192.00 | |
Dorte Mikkelsen | Godt løbet, Charlotte Batsberg. Jeg runder op til 200kr. | Nibe Parkrun / Nibe Løber | 200.00 |
Karina Kroustrup | Godt løbet, Bats | Nibe Parkrun / Nibe Løber | 275.00 |
Katrine Amtkjær | Nibe Parkrun / Nibe Løber | 455.00 | |
Thomas Haldbo Hansen | Nibe Parkrun / Nibe Løber | 273.00 | |
Bodil Bundgaard | Nibe Parkrun / Nibe Løber | 455.00 |
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Telefon: 35 25 75 00
E-mail: info@cancer.dk
CVR: 55629013
Kontakt
Privatlivspolitik
Henvendelser om indsigt i
og sletning af persondata:
Indsigt i persondata
Sletning af persondata
Klager over brug af persondata:
E-mail: dpo@cancer.dk
Har du spørgsmål til Stafet For Livet?
Telefontider:
Mandag-torsdag 9.00 - 16.00
Fredag 9.00 - 15.00
Telefon: 35 25 75 03
E-mail: stafetforlivet@cancer.dk